長崎県の高校入試情報(令和5年度/2023年度)
●前期選抜●
- 全日制の全学科で、特色選抜と文化・スポーツ特別選抜の両方、または特色選抜のみ実施。
- 募集定員は、全募集定員の5%~50%の範囲で各高校が学科別に定める。
- 特色選抜の志願資格…各高校が示す育成したい生徒像・求める生徒像を理解して志望する高校で学ぶ意欲を持つ者。
- 文化・スポーツ特別選抜の志願資格…文化・スポーツの各種大会などで優れた実績を持つ者や部活動で優れた資質や能力を持つ者で、入学後も継続的に活動を希望する者。
- 検査内容…基礎学力検査、面接、プレゼンテーション、実技、作文・小論文・総合問題の中から各高校が選択して実施。文化・スポーツ特別選抜では、プレゼンテーションは実施されない。検査方法は複数の方法を選択できる。
- 調査書その他の必要な書類と各高校で実施する検査の比重を各高校で定めて選抜を行う。
日程
入学願書受付期間
令和5年(2023)年1月12日(木)~1月18日(水)
検査日
令和5年(2023)年2月1日(水)
※2日間で実施する場合は、2月1日(水)、2月2日(木)の両日。
合格者発表
令和5年(2023)年2月8日(水)
●後期選抜●
- 全日制の全学科で実施。
- 募集定員は、全募集定員から前期選抜合格者数を減じた数。
- 調査書その他の必要な書類と学力検査、面接の結果の比重を各高校で定めて選抜を行う。
日程
入学願書受付期間
令和5年(2023)年2月16日(木)~2月22日(水)
学力検査
令和5年(2023)年3月7日(火)、3月8日(水)
合格者発表
令和5年(2023)年3月15日(水)
学力検査配点
5科目各100点満点の合計500点満点
《内申点の算出方法》
1年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
2年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
3年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
合計135点満点
● 偏差値 早見表 ●
2023年度版 長崎県の公立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
72 | 公立 | 長崎西高等学校 (普通科理科系) |
69 | 公立 | 長崎北陽台高等学校 (理数科) |
68 | 公立 | 長崎西高等学校 (普通科) |
66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 (機械工学科) |
66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 (電気電子工学科) |
66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 (電子制御工学科) |
66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 (物質工学科) |
66 | 公立 | 長崎北陽台高等学校 (普通科) |
64 | 公立 | 長崎東高等学校 (普通科・国際科) |
63 | 公立 | 諫早高等学校 (普通科) |
63 | 公立 | 佐世保北高等学校 (普通科) |
63 | 公立 | 島原高等学校 (理数科) |
62 | 公立 | 大村高等学校 (数理探究科) |
62 | 公立 | 長崎北高等学校 (普通科) |
58 | 公立 | 佐世保西高等学校 (普通科) |
58 | 公立 | 長崎南高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 大村高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (機械科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (機械システム科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (電気科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (電子工学科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (情報技術科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (建築科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (工業化学科) |
56 | 公立 | 長崎工業高等学校 (インテリア科) |
56 | 公立 | 長崎市立長崎商業高等学校 (情報国際ビジネス科) |
56 | 公立 | 佐世保南高等学校 (普通科) |
55 | 公立 | 西陵高等学校 (普通科) |
54 | 公立 | 猶興館高等学校 (理数科) |
53 | 公立 | 島原高等学校 (普通科) |
52 | 公立 | 諫早商業高等学校 (国際コミュニケーション科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (機械科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (電子機械科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (電気科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (電子工学科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (建築科) |
52 | 公立 | 佐世保工業高等学校 (土木科) |
50 | 公立 | 佐世保商業高等学校 (国際コミュニケーション科) |
49 | 公立 | 佐世保商業高等学校 (会計ビジネス科) |
49 | 公立 | 佐世保商業高等学校 (情報マーケティング科) |
49 | 公立 | 諫早商業高等学校 (商業科) |
49 | 公立 | 諫早商業高等学校 (情報科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (機械科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (機械システム科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (電気科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (電子工学科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (建築科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (建設工業科) |
49 | 公立 | 大村工業高等学校 (化学工学科) |
49 | 公立 | 猶興館高等学校 (普通科) |
48 | 公立 | 島原商業高等学校 (商業科) |
48 | 公立 | 島原商業高等学校 (情報処理科) |
48 | 公立 | 五島高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 口加高等学校 (普通科グローカルコース) |
47 | 公立 | 川棚高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 口加高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 長崎明誠高等学校 (総合学科) |
47 | 公立 | 大村高等学校 (家政科) |
47 | 公立 | 島原商業高等学校 (家政科) |
47 | 公立 | 口加高等学校 (福祉科) |
46 | 公立 | 五島高等学校 (普通科スポーツコース) |
45 | 公立 | 島原工業高等学校 (機械システム科) |
45 | 公立 | 島原工業高等学校 (電気電子科) |
45 | 公立 | 島原工業高等学校 (建築技術科) |
45 | 公立 | 対馬高等学校 (国際文化交流科) |
44 | 公立 | 清峰高等学校 (総合学科) |
44 | 公立 | 諫早東高等学校 (普通科) |
44 | 公立 | 五島海陽高等学校 (総合学科) |
43 | 公立 | 五島高等学校 (衛生看護科) |
43 | 公立 | 対馬高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 波佐見高等学校 (商業科) |
43 | 公立 | 松浦高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 松浦高等学校 (商業科) |
42 | 公立 | 佐世保東翔高等学校 (総合学科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (農業科学科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (動物科学科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (環境創造科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (農業土木科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (バイオ園芸科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (食品科学科) |
42 | 公立 | 諫早農業高等学校 (生活科学科) |
42 | 公立 | 大村城南高等学校 (総合学科) |
42 | 公立 | 川棚高等学校 (生活総合科) |
42 | 公立 | 鹿町工業高等学校 (機械科) |
42 | 公立 | 鹿町工業高等学校 (電気科) |
42 | 公立 | 鹿町工業高等学校 (電子工学科) |
42 | 公立 | 鹿町工業高等学校 (土木技術科) |
41 | 公立 | 国見高等学校 (普通科) |
41 | 公立 | 長崎鶴洋高等学校 (総合学科) |
41 | 公立 | 長崎鶴洋高等学校 (水産科) |
41 | 公立 | 波佐見高等学校 (美術・工芸科) |
41 | 公立 | 壱岐高等学校 (普通科) |
40 | 公立 | 波佐見高等学校 (普通科) |
40 | 公立 | 小浜高等学校 (総合ビジネス科) |
40 | 公立 | 平戸高等学校 (総合学科) |
39 | 公立 | 壱岐商業高等学校 (情報処理科) |
39 | 公立 | 大崎高等学校 (普通科) |
39 | 公立 | 北松農業高等学校 (生物生産科) |
39 | 公立 | 北松農業高等学校 (食品流通科) |
39 | 公立 | 北松農業高等学校 (生活科学科) |
39 | 公立 | 五島南高等学校 (普通科) |
39 | 公立 | 島原農業高等学校 (農業科学科) |
39 | 公立 | 島原農業高等学校 (食品科学科) |
39 | 公立 | 島原農業高等学校 (生活福祉科) |
39 | 公立 | 西彼農業高等学校 (施設園芸科) |
39 | 公立 | 西彼農業高等学校 (食品流通科) |
39 | 公立 | 西彼農業高等学校 (生活科学科) |
39 | 公立 | 対馬高等学校 (商業科) |
39 | 公立 | 壱岐商業高等学校 (商業科) |
38 | 公立 | 小浜高等学校 (普通科) |
38 | 公立 | 島原翔南高等学校 (総合学科) |
38 | 公立 | 豊玉高等学校 (普通科) |
38 | 公立 | 西彼杵高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 壱岐高等学校 (普通科東アジア歴史・中国語コース) |
37 | 公立 | 宇久高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 上五島高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 北松西高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 中五島高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 奈留高等学校 (普通科) |
36 | 公立 | 上五島高等学校 (電気情報科) |
36 | 公立 | 上対馬高等学校 (普通科) |
36 | 公立 | 中五島高等学校 (商業科) |
2023年度版 長崎県の私立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
76 | 私立 | 青雲高等学校 (普通科) |
62 | 私立 | 長崎日本大学高等学校 (普通科アカデミーコースⅠ類) |
61 | 私立 | 長崎南山高等学校 (普通科特進コース) |
61 | 私立 | 海星高等学校 (普通科ステラ・マリスコース) |
60 | 私立 | 聖和女子学院高等学校 (普通科国公立コース) |
59 | 私立 | 活水高等学校 (英語科) |
58 | 私立 | 純心女子高等学校 (普通科Ⅰ類) |
56 | 私立 | 西海学園高等学校 (普通科特別進学コース) |
55 | 私立 | 鎮西学院高等学校 (普通科国公立大学進学コース) |
55 | 私立 | 活水高等学校 (普通科特別進学コース) |
54 | 私立 | 長崎南山高等学校 (普通科国公立進学コース) |
53 | 私立 | 長崎日本大学高等学校 (普通科アカデミーコースⅡ類) |
53 | 私立 | 純心女子高等学校 (普通科Ⅱ類) |
52 | 私立 | 聖和女子学院高等学校 (英語科) |
50 | 私立 | 純心女子高等学校 (普通科Ⅲ類) |
50 | 私立 | 聖和女子学院高等学校 (普通科総合コース) |
50 | 私立 | 海星高等学校 (普通科国公立進学コース) |
50 | 私立 | 鎮西学院高等学校 (普通科グローバルイングリッシュコース) |
49 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (衛生看護科) |
48 | 私立 | 精道三川台高等学校 (普通科) |
48 | 私立 | 長崎日本大学高等学校 (普通科プログレスコース) |
48 | 私立 | 長崎南山高等学校 (普通科総合進学コース) |
47 | 私立 | 鎮西学院高等学校 (普通科公務員コース) |
47 | 私立 | 活水高等学校 (普通科音楽コース) |
47 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (普通科文系進学コース) |
47 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (普通科理系進学コース) |
47 | 私立 | 長崎玉成高等学校 (衛生看護科) |
46 | 私立 | 活水高等学校 (普通科総合進学コース) |
46 | 私立 | 向陽高等学校 (看護科) |
46 | 私立 | 鎮西学院高等学校 (普通科一般進学コース) |
45 | 私立 | 長崎日本大学高等学校 (デザイン美術科) |
45 | 私立 | 西海学園高等学校 (普通科普通コース) |
44 | 私立 | 海星高等学校 (普通科フロンティアコース) |
44 | 私立 | 西海学園高等学校 (情報ビジネス科) |
43 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (普通科キャリアデザインコース) |
42 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (食物調理科) |
42 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (保育福祉科保育コース) |
42 | 私立 | 九州文化学園高等学校 (保育福祉科福祉コース) |
42 | 私立 | 創成館高等学校 (普通科特別進学コース) |
42 | 私立 | 長崎女子商業高等学校 (トータルビジネス科) |
41 | 私立 | 向陽高等学校 (美容科) |
41 | 私立 | 向陽高等学校 (保育科) |
41 | 私立 | 向陽高等学校 (福祉科) |
41 | 私立 | 向陽高等学校 (調理科) |
41 | 私立 | 向陽高等学校 (パティシエ科) |
41 | 私立 | 鎮西学院高等学校 (商業科) |
41 | 私立 | 長崎女子高等学校 (普通科普通コース) |
40 | 私立 | 向陽高等学校 (エステティック科) |
40 | 私立 | 長崎総合科学大学附属高等学校 (普通科) |
39 | 私立 | 瓊浦高等学校 (普通科) |
39 | 私立 | 瓊浦高等学校 (情報ビジネス科) |
39 | 私立 | 瓊浦高等学校 (機械科) |
39 | 私立 | 島原中央高等学校 (普通科) |
39 | 私立 | 創成館高等学校 (デザイン科) |
38 | 私立 | 佐世保実業高等学校 (普通科) |
38 | 私立 | 聖母の騎士高等学校 (普通科) |
38 | 私立 | 創成館高等学校 (普通科情報ライセンスコース) |
38 | 私立 | 創成館高等学校 (普通科普通コース) |
38 | 私立 | 長崎玉成高等学校 (普通科共育コース) |
38 | 私立 | 長崎玉成高等学校 (普通科医療系進学コース) |
38 | 私立 | 久田学園佐世保女子高等学校 (普通科) |
37 | 私立 | 佐世保実業高等学校 (総合ビジネス科) |
37 | 私立 | 佐世保実業高等学校 (機械科) |
37 | 私立 | 佐世保実業高等学校 (自動車工学科) |
37 | 私立 | 長崎玉成高等学校 (生活技術科) |
37 | 私立 | 長崎玉成高等学校 (医療福祉科) |