宮崎県の高校入試情報(令和6年/2024年度)
推薦入学者選抜
- 推薦入学者選抜はすべての高校・学科(コース)で実施される
- 自己推薦方式の募集人員は入学定員の15~50%の範囲内から各高校が定める
- 学力検査は英語・数学・国語の3教科以内で実施し、傾斜配点が実施される場合もある
- 学力検査の実施の有無および実施する場合の教科と配点は高校・学科(コース)によって異なる
- 適性検査として面接、小論文、作文、実技、学校独自の検査から各高校・学科(コース)が定めた検査を実施する
- 学力検査、適性検査の結果と自己推薦書、調査書(内申書)の内容から総合的に合否を判定する
- 一部の高校ではスポーツ推薦方式を実施する
《入試日程》
出願受付日 | 2024年1月22日(月)〜1月24日(水) |
---|---|
検査日 | 2024年2月7日(水) |
内定通知日 | 2024年2月15日(木) |
合格発表日 | 2024年3月18日(月) |
一般入学者選抜
- 一般入学者選抜はすべての学科(コース)で実施する
- 全員が5教科の学力検査(各教科50分)と面接(個人面接または集団面接)を受け、体育コースでは適性検査を行う
- 選考は調査書(内申書)、学力検査の成績、面接の結果などから総合的に判定する
- 出願は1校限りで、複数の学科がある高校については、第2・第3志望まで志願できる
- 普通科系専門学科を第1志望とした場合は、同じ高校の普通科や他校の普通科、探究科学コース、文理科学コースを第2志望とすることができる
《入試日程》
出願受付日 | 2024年2月19日(月)〜2月21日(水) |
---|---|
志願変更日 | 2024年2月26日(月)〜2月27日(火) |
検査日 | 2024年3月5日(火)・3月6日(水) |
合格発表日 | 2024年3月18日(月) |
内申点の算出方法
中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中3 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
合計 | 135点満点 |
- 内申点は、中学3年間の成績が対象となる
- 9教科5段階評定と各教科の観点別学習状況が記入され、どのように評定が扱われるかは非公表
学力検査の配点
5科目各100点満点の合計500点満点
- 内申点と学力検査の比重は公表されておらず、学力検査は高校/学科/コースにより、傾斜配点を実施している
《宮崎県教育委員会》
詳しい宮崎県の公立高校受験、入試制度の情報は宮崎県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
宮崎県教育委員会
宮崎県教育委員会 学校教育 令和6年度県立高等学校生徒募集(令和6年春入学生)に係る情報提供について
● 偏差値 早見表 ●
2024年度版 宮崎県の公立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
71 | 県立 | 宮崎西高校 | 理数 | 共学 |
70 | 県立 | 宮崎大宮高校 | 文科情報 | 共学 |
66 | 県立 | 都城泉ヶ丘高校 | 理数 | 共学 |
64 | 県立 | 宮崎大宮高校 | 普通 | 共学 |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 機械工学 | 共学 |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 建築学 | 共学 |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 電気情報工学 | 共学 |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 物質工学 | 共学 |
62 | 県立 | 延岡高校 | メディカル・サイエンス | 共学 |
61 | 県立 | 宮崎西高校 | 普通 | 共学 |
60 | 県立 | 宮崎南高校 | フロンティア | 共学 |
59 | 県立 | 宮崎北高校 | サイエンス | 共学 |
58 | 県立 | 延岡高校 | 普通 | 共学 |
58 | 県立 | 都城西高校 | フロンティア | 共学 |
57 | 県立 | 宮崎北高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 都城西高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 都城泉ヶ丘高校 | 普通 | 共学 |
56 | 県立 | 宮崎南高校 | 普通 | 共学 |
56 | 県立 | 小林高校 | 探究科学 | 共学 |
56 | 県立 | 小林高校 | 普通 | 共学 |
54 | 県立 | 延岡星雲高校 | フロンティア | 共学 |
53 | 県立 | 宮崎商業高校 | 情報ソリューション | 共学 |
53 | 県立 | 宮崎商業高校 | グローバル経済 | 共学 |
53 | 県立 | 宮崎商業高校 | 商業マネジメント | 共学 |
53 | 県立 | 高鍋高校 | 探究科学 | 共学 |
53 | 県立 | 佐土原高校 | 産業デザイン | 共学 |
53 | 県立 | 佐土原高校 | 情報技術 | 共学 |
53 | 県立 | 佐土原高校 | 通信工学 | 共学 |
53 | 県立 | 佐土原高校 | 電子機械 | 共学 |
52 | 県立 | 都城商業高校 | 情報ソリューション | 共学 |
52 | 県立 | 都城商業高校 | 商業マネジメント | 共学 |
51 | 県立 | 高鍋高校 | 普通 | 共学 |
51 | 県立 | 日向高校 | フロンティア | 共学 |
50 | 県立 | 延岡星雲高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | インテリア | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | 化学工業 | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | 機械 | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | 建設システム | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | 情報制御システム | 共学 |
50 | 県立 | 都城工業高校 | 電気 | 共学 |
50 | 県立 | 日向高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 日南高校 | 探究科学 | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | インテリア | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 化学環境 | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 機械 | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 建築 | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 生産システム | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 電気 | 共学 |
49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 電子情報 | 共学 |
48 | 県立 | 日南高校 | 普通 | 共学 |
47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 環境工学 | 共学 |
47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 食品工学 | 共学 |
47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生活文化 | 共学 |
47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生産流通 | 共学 |
47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生物工学 | 共学 |
47 | 県立 | 高千穂高校 | 普通 | 共学 |
47 | 県立 | 高鍋高校 | 生活文化 | 共学 |
46 | 県立 | 飯野高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 環境化学システム | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 情報技術 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 生活文化 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 電気電子 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡工業高校 | 土木 | 共学 |
45 | 県立 | 延岡商業高校 | 情報ソリューション | 共学 |
45 | 県立 | 延岡商業高校 | 商業マネジメント | 共学 |
45 | 県立 | 高千穂高校 | 情報ソリューション | 共学 |
45 | 県立 | 妻高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 日向工業高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 日向工業高校 | 建築 | 共学 |
45 | 県立 | 日向工業高校 | 電気 | 共学 |
45 | 県立 | 日南振徳高校 | 情報ソリューション | 共学 |
45 | 県立 | 日南振徳高校 | 商業マネジメント | 共学 |
45 | 県立 | 福島高校 | 普通 | 共学 |
44 | 県立 | 妻高校 | 情報ビジネスフロンティア | 共学 |
44 | 県立 | 妻高校 | 文理科学 | 共学 |
44 | 県立 | 妻高校 | 福祉 | 共学 |
44 | 県立 | 小林高校 | 体育 | 共学 |
44 | 県立 | 小林秀峰高校 | 機械 | 共学 |
44 | 県立 | 小林秀峰高校 | 電気 | 共学 |
44 | 県立 | 都城農業高校 | ライフデザイン | 共学 |
44 | 県立 | 都城農業高校 | 食品科学 | 共学 |
44 | 県立 | 都城農業高校 | 畜産 | 共学 |
44 | 県立 | 都城農業高校 | 農業 | 共学 |
44 | 県立 | 都城農業高校 | 農業土木 | 共学 |
44 | 県立 | 富島高校 | 情報ソリューション | 共学 |
44 | 県立 | 富島高校 | 商業マネジメント | 共学 |
43 | 県立 | 高城高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 小林秀峰高校 | 情報ソリューション | 共学 |
43 | 県立 | 小林秀峰高校 | 商業マネジメント | 共学 |
42 | 県立 | 日南振徳高校 | 機械 | 共学 |
42 | 県立 | 日南振徳高校 | 電気 | 共学 |
42 | 県立 | 飯野高校 | 生活文化 | 共学 |
42 | 県立 | 富島高校 | 生活文化 | 共学 |
42 | 県立 | 本庄高校 | 総合 | 共学 |
41 | 県立 | 宮崎海洋高校 | 海洋科学 | 共学 |
41 | 県立 | 高城高校 | 生活文化 | 共学 |
41 | 県立 | 高鍋農業高校 | フードビジネス | 共学 |
41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 園芸科学 | 共学 |
41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 食品科学 | 共学 |
41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 畜産科学 | 共学 |
40 | 県立 | 高千穂高校 | 生産流通 | 共学 |
40 | 県立 | 小林秀峰高校 | 農業 | 共学 |
40 | 県立 | 小林秀峰高校 | 福祉 | 共学 |
40 | 県立 | 日南振徳高校 | 地域農業 | 共学 |
40 | 県立 | 日南振徳高校 | 福祉 | 共学 |
40 | 県立 | 門川高校 | 総合 | 共学 |
40 | 県立 | 門川高校 | 福祉 | 共学 |
2024年度版 宮崎県の私立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
60 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 特別進学 | 共学 |
58 | 私立 | 日向学院高校 | 普通 | 共学 |
56 | 私立 | 鵬翔高校 | 特進英数 | 共学 |
55 | 私立 | 宮崎学園高校 | 特進 | 共学 |
55 | 私立 | 日章学園高校 | 特進・アスリート/特別進学 | 共学 |
54 | 私立 | 日南学園高校 | 理数 | 共学 |
53 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 英語進学 | 共学 |
52 | 私立 | 日南学園高校 | 特進 | 共学 |
51 | 私立 | 宮崎第一高校 | 文理 | 共学 |
51 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数/スポーツ | 共学 |
50 | 私立 | 都城高校 | 文理 | 共学 |
50 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数/総合進学 | 共学 |
49 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 特別進学 | 共学 |
47 | 私立 | 都城聖ドミニコ学園高校 | 普通 | 女子 |
46 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 総合進学 | 共学 |
45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 経営情報 | 共学 |
45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 普通 | 共学 |
45 | 私立 | 鵬翔高校 | 看護 | 女子 |
44 | 私立 | 都城東高校 | 看護 | 共学 |
43 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通/アドバンス | 共学 |
43 | 私立 | 宮崎第一高校 | 普通 | 共学 |
43 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 看護 | 共学 |
43 | 私立 | 都城東高校 | 特別進学 | 共学 |
43 | 私立 | 都城東高校 | スポーツ | 共学 |
43 | 私立 | 日南学園高校 | 看護 | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 特進・アスリート/特別体育 | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | パティシエ | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | ヘアーデザイン | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/共生 | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/経営情報 | 共学 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/スポーツ進学 | 共学 |
41 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通/キャリアプランニング | 共学 |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 芸術学 | 共学 |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | ICTソリューション学 | 共学 |
41 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 総合 | 共学 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | トータルエステティック | 女子 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | 福祉 | 共学 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | くらしの科学/医療歯科 | 女子 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | システム工学/自動車工学 | 共学 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | システム工学/電子機械 | 共学 |
40 | 私立 | 延岡学園高校 | 調理 | 共学 |
40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 国際マルチメディア | 共学 |
40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 電気 | 男子 |
40 | 私立 | 小林西高校 | 普通 | 共学 |
40 | 私立 | 都城高校 | 普通 | 共学 |
40 | 私立 | 日南学園高校 | 総合進学 | 共学 |
40 | 私立 | 鵬翔高校 | くらしの科学/商業情報 | 共学 |
39 | 私立 | 小林西高校 | ビジネス総合 | 共学 |
39 | 私立 | 小林西高校 | 調理 | 共学 |
39 | 私立 | 都城高校 | 情報ビジネス | 共学 |
39 | 私立 | 都城高校 | 食物調理 | 共学 |
39 | 私立 | 都城高校 | 電気システム | 共学 |
39 | 私立 | 都城高校 | 農業経営 | 共学 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | コンピュータ | 共学 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 自動車 | 共学 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 調理 | 共学 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 電気 | 共学 |
39 | 私立 | 日南学園高校 | 総合情報 | 共学 |
39 | 私立 | 日南学園高校 | 調理 | 共学 |
38 | 私立 | 都城高校 | ヘアーデザイン | 共学 |
38 | 私立 | 都城高校 | ライフ | 共学 |
38 | 私立 | 都城高校 | 介護/介護福祉 | 共学 |
38 | 私立 | 都城高校 | 介護/福祉 | 共学 |
38 | 私立 | 都城東高校 | モビリティ工学 | 共学 |
38 | 私立 | 都城東高校 | 総合ビジネス | 共学 |
38 | 私立 | 都城東高校 | 調理 | 共学 |