広島県の高校入試情報(令和6年/2024年度)
主な変更点
- 選抜Ⅰと選抜Ⅱを統合し、「一次選抜」の1回型選抜を2月下旬に実施する
- 一次選抜の選抜方式は、「一般枠」と「特色枠」と2通り ※特色枠を実施しない高校もある
- 受検者全員に「自己表現」を実施する
- 調査書(内申書)の様式が変わり、選抜に必要な項目のみ記載される
- 調査書(内申書)の評定の比重は、中1:中2:中3=1:1:3と中3の比重が高くなる
- 一次選抜の合格者が入学定員に満たなかった学科・コースで二次選抜を実施する
一次選抜
日程
出願登録 | 2024年(令和6年)1月24日(水)~2月9日(金)正午 |
志願変更 | 2024年(令和6年)2月14日(水)~2月20日(火)正午 |
学力検査・自己表現等 実施日 | 2024年(令和6年)2月27日(火)~2月29日(木) |
追検査実施日 | 2024年(令和6年)3月5日(火) |
合格発表日 | 2024年(令和6年)3月8日(金) |
一次選抜における学力検査の時間割・配点
教科 | 国語 | 社会 | 数学 | 自己表現カードの記入 | 理科 | 英語 |
時間 | 9:10~10:00 (50分) | 10:20~11:10 (50分) | 11:30~12:20 (50分) | 13:10~13:40 | 14:00~14:50 (50分) | 15:10~16:00 (50分) |
配点 | 50点 | 50点 | 50点 | 50点 | 50点 |
- 5科目(国語、社会、数学、理科、外国語(英語))各50点満点の合計250点満点
- 各教科50分。一部の高校、学科で傾斜配点を実施
二次選抜
日程
自己表現等 実施日 | 2024年(令和6年)3月13日(水)~15日(金)正午 (広島市立広島みらい創生高等学校は3月22日) |
合格発表日 | 2024年(令和6年)3月19日(火) (広島市立広島みらい創生高等学校は3月25日) |
内申点の算出方法
中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中3 | 9教科×5段階評定×3=135点満点 |
合計 | 225点満点 |
- 中1~中3の成績が内申点として点数化される
- ただし、中3は3倍されるので、内申点は中3が最も重要
- 学力検査:調査書:自己表現=6:2:2
自己表現
- 自己を認識する力、自分の人生を選択および表現する力を見るために、自己表現カードを活用し、個人ごとの面談形式で実施
- 実施時間は1人当たり10分以内
- 配点は検査官1人当たり15点満点(検査官は2~3人の範囲内で高校側が定める)
選抜方法
- 一般学力検査、調査書(内申書)、自己表現の結果を総合的に判断して合格者を決定する
- 特色枠では、各高校が一般学力検査、調査書、自己表現の配点の比重を定める
- 一般枠の一般学力検査、調査書、自己表現の配点の比重は6:2:2
- 特色枠を実施する高校・学科・コースでは、特色枠→一般枠の順に選抜を行う
- 学校独自検査を実施した高校・学科・コースでは、その結果も選抜の資料に加える
《広島県教育委員会》
詳しい広島県の公立高校受験、入試制度の情報は広島県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
広島県教育委員会
令和6年度広島県公立高等学校入学者選抜
● 偏差値 早見表 ●
2024年度版 広島県の公立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
75 | 国立 | 広島大学附属福山高校 | 普通 | 共学 |
74 | 国立 | 広島大学附属高校 | 普通 | 共学 |
69 | 市立 | 基町高校 | 普通 | 共学 |
68 | 県立 | 広島高校 | 普通 | 共学 |
65 | 市立 | 舟入高校 | 普通 | 共学 |
64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 環境都市工学 | 共学 |
64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 機械工学 | 共学 |
64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 建築学 | 共学 |
64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 電気情報工学 | 共学 |
64 | 県立 | 呉三津田高校 | 普通 | 共学 |
64 | 県立 | 尾道北高校 | 総合 | 共学 |
64 | 県立 | 福山誠之館高校 | 総合 | 共学 |
62 | 県立 | 安古市高校 | 普通 | 共学 |
62 | 県立 | 広島国泰寺高校 | 普通 | 共学 |
62 | 県立 | 広島国泰寺高校 | 理数 | 共学 |
62 | 市立 | 舟入高校 | 国際コミュニケーション | 共学 |
61 | 県立 | 広高校 | 普通 | 共学 |
60 | 県立 | 海田高校 | 普通 | 共学 |
60 | 市立 | 基町高校 | 創造表現 | 共学 |
59 | 県立 | 広島井口高校 | 普通 | 共学 |
59 | 県立 | 広島皆実高校 | 普通 | 共学 |
58 | 県立 | 祇園北高校 | 普通 | 共学 |
58 | 県立 | 祇園北高校 | 理数 | 共学 |
58 | 県立 | 廿日市高校 | 普通 | 共学 |
58 | 県立 | 府中高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 呉宮原高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 広島皆実高校 | 衛生看護 | 共学 |
57 | 県立 | 広島観音高校 | 総合 | 共学 |
57 | 県立 | 大門高校 | 理数 | 共学 |
57 | 県立 | 尾道東高校 | 国際教養 | 共学 |
57 | 県立 | 尾道東高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 賀茂高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 三原高校 | 普通 | 共学 |
55 | 市立 | 沼田高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 大門高校 | 普通 | 共学 |
55 | 市立 | 福山高校 | 普通 | 共学 |
54 | 市立 | 呉高校 | 総合 | 共学 |
54 | 県立 | 神辺旭高校 | 普通 | 共学 |
53 | 県立 | 五日市高校 | 普通 | 共学 |
53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 商船学 | 共学 |
53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 電子制御工学 | 共学 |
53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 流通情報工学 | 共学 |
53 | 県立 | 高陽高校 | 普通 | 共学 |
53 | 市立 | 美鈴が丘高校 | 普通 | 共学 |
52 | 県立 | 安芸南高校 | 普通 | 共学 |
51 | 県立 | 三次高校 | 普通 | 共学 |
51 | 県立 | 総合技術高校 | 環境設備 | 共学 |
51 | 県立 | 総合技術高校 | 情報技術 | 共学 |
51 | 県立 | 総合技術高校 | 食デザイン | 共学 |
51 | 県立 | 総合技術高校 | 人間福祉 | 共学 |
51 | 県立 | 総合技術高校 | 電子機械 | 共学 |
51 | 県立 | 忠海高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 安芸府中高校 | 国際 | 共学 |
50 | 県立 | 安芸府中高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 呉商業高校 | 情報ビジネス | 共学 |
50 | 県立 | 庄原格致高校 | 医療・教職 | 共学 |
50 | 県立 | 庄原格致高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 福山葦陽高校 | 普通 | 共学 |
50 | 県立 | 福山明王台高校 | 普通 | 共学 |
49 | 市立 | 広島市立広島商業高校 | みらい商業 | 共学 |
49 | 県立 | 広島商業高校 | 情報ビジネス | 共学 |
49 | 県立 | 高陽東高校 | 総合 | 共学 |
48 | 県立 | 海田高校 | 家政 | 共学 |
48 | 県立 | 広島工業高校 | 化学工学 | 共学 |
48 | 県立 | 広島工業高校 | 機械 | 共学 |
48 | 県立 | 広島工業高校 | 建築 | 共学 |
48 | 県立 | 広島工業高校 | 電気 | 共学 |
48 | 県立 | 広島工業高校 | 土木 | 共学 |
48 | 県立 | 総合技術高校 | 現代ビジネス | 共学 |
48 | 県立 | 竹原高校 | 普通 | 共学 |
47 | 県立 | 神辺旭高校 | 体育 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 園芸 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 食品科学 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 生活 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 生物工学 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 畜産 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 農業機械 | 共学 |
47 | 県立 | 西条農業高校 | 緑地土木 | 共学 |
47 | 県立 | 廿日市西高校 | 普通 | 共学 |
46 | 県立 | 戸手高校 | 総合 | 共学 |
46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 環境設備 | 共学 |
46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 機械 | 共学 |
46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 建築 | 共学 |
46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 自動車 | 共学 |
46 | 県立 | 竹原高校 | 商業 | 共学 |
46 | 県立 | 尾道商業高校 | 情報ビジネス | 共学 |
45 | 県立 | 可部高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 呉工業高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 呉工業高校 | 材料工学 | 共学 |
45 | 県立 | 呉工業高校 | 電気 | 共学 |
45 | 県立 | 呉工業高校 | 電子機械 | 共学 |
45 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 情報電子 | 共学 |
45 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 電気 | 共学 |
45 | 市立 | 沼田高校 | 体育 | 共学 |
45 | 県立 | 世羅高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 油木高校 | 普通 | 共学 |
44 | 県立 | 因島高校 | 総合 | 共学 |
44 | 県立 | 広島皆実高校 | 体育 | 共学 |
44 | 県立 | 三原東高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 三次青陵高校 | 総合 | 共学 |
43 | 県立 | 日彰館高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 安西高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 河内高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | インテリア | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | 機械 | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | 建築 | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | 情報技術 | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | 素材システム | 共学 |
42 | 県立 | 宮島工業高校 | 電気 | 共学 |
42 | 県立 | 黒瀬高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 神辺高校 | 総合 | 共学 |
42 | 県立 | 府中東高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 機械 | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 建築 | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 工業化学 | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 染織システム | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 電気 | 共学 |
42 | 県立 | 福山工業高校 | 電子機械 | 共学 |
41 | 県立 | 賀茂北高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 吉田高校 | アグリビジネス | 共学 |
41 | 県立 | 吉田高校 | 探究 | 共学 |
41 | 県立 | 熊野高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 御調高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 向原高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 黒瀬高校 | 福祉 | 共学 |
41 | 県立 | 庄原実業高校 | 環境工学 | 共学 |
41 | 県立 | 庄原実業高校 | 食品工学 | 共学 |
41 | 県立 | 庄原実業高校 | 生活科学 | 共学 |
41 | 県立 | 庄原実業高校 | 生物生産学 | 共学 |
41 | 県立 | 世羅高校 | 農業経営 | 共学 |
41 | 県立 | 瀬戸田高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 西城紫水高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 府中東高校 | インテリア | 共学 |
41 | 県立 | 府中東高校 | 都市システム | 共学 |
41 | 県立 | 豊田高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 加計高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 上下高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 世羅高校 | 生活福祉 | 共学 |
40 | 県立 | 千代田高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 大崎海星高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 大竹高校 | 総合 | 共学 |
40 | 県立 | 東城高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 福山商業高校 | 情報ビジネス | 共学 |
39 | 県立 | 音戸高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 加計高校芸北分校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 佐伯高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 松永高校 | 総合 | 共学 |
39 | 県立 | 沼南高校 | 家政 | 共学 |
39 | 県立 | 大柿高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 湯来南高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 油木高校 | 産業ビジネス | 共学 |
38 | 県立 | 沼南高校 | 園芸デザイン | 共学 |
37 | 県立 | 芦品まなび学園高校 | 普通 | 共学 |
2024年度版 広島県の私立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
75 | 私立 | AICJ高校 | IBディプロマ | 共学 |
74 | 私立 | AICJ高校 | 東医 | 共学 |
70 | 私立 | 修道高校 | 普通 | 男子 |
69 | 私立 | AICJ高校 | 早慶/国立 | 共学 |
69 | 私立 | 如水館高校 | S類 | 共学 |
67 | 私立 | 近畿大学附属広島高校東広島校 | ADⅡ | 共学 |
65 | 私立 | 広島なぎさ高校 | 普通 | 共学 |
65 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/スーパー特進 | 共学 |
64 | 私立 | 安田女子高校 | 特進 | 女子 |
63 | 私立 | 崇徳高校 | 特別進学 | 共学 |
63 | 私立 | 比治山女子高校 | 特進 | 女子 |
62 | 私立 | 近畿大学附属広島高校福山校 | 特別進学 | 共学 |
62 | 私立 | 広島城北高校 | 普通 | 男子 |
62 | 私立 | 尾道高校 | 最難関 | 共学 |
61 | 私立 | 近畿大学附属広島高校東広島校 | ADⅠ | 共学 |
61 | 私立 | 福山暁の星女子高校 | 普通 | 女子 |
60 | 私立 | 武田高校 | 普通A | 共学 |
59 | 私立 | 安田女子高校 | STEAM | 女子 |
59 | 私立 | 安田女子高校 | 総合 | 女子 |
59 | 私立 | 広島国際学院高校 | 特進 | 共学 |
58 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 特別進学 | 共学 |
58 | 私立 | 如水館高校 | A類 | 共学 |
58 | 私立 | 比治山女子高校 | 英語 | 女子 |
57 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/特進 | 共学 |
57 | 私立 | 比治山女子高校 | 進学 | 女子 |
56 | 私立 | 盈進高校 | 特別進学 | 共学 |
56 | 私立 | 呉港高校 | 特進 | 共学 |
56 | 私立 | 呉青山高校 | 普通 | 共学 |
56 | 私立 | 広島国際学院高校 | 難関 | 共学 |
56 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/社会探究 | 共学 |
56 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | スーパー選抜クラス | 女子 |
56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | S特進 | 女子 |
56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 文系特進 | 女子 |
56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 理系特進 | 女子 |
56 | 私立 | 尾道高校 | 難関 | 共学 |
55 | 私立 | 広島修道大学ひろしま協創高校 | 特別進学 | 共学 |
55 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | 進学選抜クラス | 女子 |
55 | 私立 | 広陵高校 | 特別進学 | 共学 |
54 | 私立 | 広島工業大学高校 | 特別進学 | 共学 |
53 | 私立 | 崇徳高校 | 進学 | 共学 |
52 | 私立 | 盈進高校 | 進学 | 共学 |
52 | 私立 | 武田高校 | 普通GS | 共学 |
51 | 私立 | 武田高校 | 普通B | 共学 |
50 | 私立 | 英数学館高校 | IB | 共学 |
50 | 私立 | 英数学館高校 | アドバンスト | 共学 |
50 | 私立 | 山陽高校 | 普通/特進 | 共学 |
50 | 私立 | 山陽高校 | 普通/特進フロンティア | 共学 |
50 | 私立 | 瀬戸内高校 | 特別進学 | 共学 |
50 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 看護 | 共学 |
49 | 私立 | 広島工業大学高校 | K-STEAM | 共学 |
49 | 私立 | 広島国際学院高校 | 選抜進学 | 共学 |
49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | こども教育 | 女子 |
49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | パティシエ | 女子 |
49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 未来探求 | 女子 |
49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 進学 | 女子 |
48 | 私立 | 近畿大学附属広島高校福山校 | 体育進学 | 共学 |
48 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | こども教育クラス | 女子 |
48 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | スポーツ・カルチャークラス | 女子 |
48 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | 総合進学クラス | 女子 |
47 | 私立 | 広島修道大学ひろしま協創高校 | 進学 | 共学 |
47 | 私立 | 広島工業大学高校 | 総合進学 | 共学 |
47 | 私立 | 進徳女子高校 | 普通/選抜 | 女子 |
47 | 私立 | 如水館高校 | B類 | 共学 |
46 | 私立 | 広島国際学院高校 | 総合進学 | 共学 |
46 | 私立 | 広陵高校 | 総合進学 | 共学 |
46 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 進学 | 共学 |
45 | 私立 | 銀河学院高校 | 普通 | 共学 |
45 | 私立 | 呉港高校 | 進学 | 共学 |
45 | 私立 | 山陽高校 | 普通/進学 | 共学 |
45 | 私立 | 山陽高校 | 普通/進学・選抜クラス | 共学 |
45 | 私立 | 進徳女子高校 | 普通/総合 | 女子 |
45 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 総合ビジネス | 共学 |
45 | 私立 | 尾道高校 | 総合進学 | 共学 |
44 | 私立 | 広島三育学院高校 | 国際英語 | 共学 |
44 | 私立 | 広島三育学院高校 | 数理科学 | 共学 |
44 | 私立 | 尾道高校 | スポーツ | 共学 |
43 | 私立 | 進徳女子高校 | 国際食育デザイン | 女子 |
43 | 私立 | 瀬戸内高校 | 一般 | 共学 |
43 | 私立 | 尾道高校 | 工業/機械 | 共学 |
43 | 私立 | 尾道高校 | 工業/電気 | 共学 |
42 | 私立 | 広島翔洋高校 | ビジネス | 共学 |
42 | 私立 | 広島翔洋高校 | 普通 | 共学 |
41 | 私立 | 呉港高校 | 機械 | 共学 |
41 | 私立 | 呉港高校 | 電気情報 | 共学 |
41 | 私立 | 広島三育学院高校 | 総合文理 | 共学 |
41 | 私立 | 山陽高校 | 工学 | 共学 |
40 | 私立 | 広島桜が丘高校 | 普通 | 共学 |
40 | 私立 | 山陽高校 | 情報会計 | 共学 |