熊本県の高校入試情報(令和6年/2024年度)
前期(特色)選抜
- 前期(特色)選抜は、普通科のコース、専門学科、総合学科、スーパーグローカルハイスクール指定校のうち、高校が希望する学科・コースで実施する
- 募集人員は、募集定員の70%以内(熊本市内の高校は50%以内)の範囲で高校ごとに定める
- 高校・学科・コースごとに定める「重視する観点」を理解して志願することが条件となる
- 学力検査は行わず、学校独自検査(A群:面接・実技検査など、B群:小論文・実験・自己表現など)のA群とB群から各高校がそれぞれ1つ以上の検査を実施し、調査書(内申書)と検査の結果により合格者を決める
- 前期(特色)選抜で合格とならなかった場合、あらためて後期(一般)選抜に出願できる
- 熊本県の公立高校の前期(特色)選抜は普通科のコース、専門学科および総合学科のうち、高校が希望する学科・コースで実施されます。
▼ 日程
出願期間 | 2024年(令和6年)1月19日(金)~1月24日(水)正午 |
実施日 | 2024年(令和6年)2月1日(木) |
選抜結果通知 | 2024年(令和6年)2月9日(金) |
後期(一般)選抜
- 後期(一般)選抜は、全学科・コースで実施される
- 募集人員は、募集定員から前期(特色)選抜などの合格者数をのぞいた人数となる
- 全員が5教科の学力検査を受ける
- 選考はおもに学力検査の得点と調査書の評定(内申点)で決まる
- 学力検査点と調査書の評定(内申点)の合計点(県独自の方法で補正)の順位がともに募集人員以内にある人を対象に第1選考として、その中から合格者を決定する
- 第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合は、各高校が選抜基準を定め第1選考の合格者以外の人の中から残りの合格者を決定する
▼ 日程
出願期間 | 2024年(令和6年)2月13日(火)~2月16日(金)正午 |
実施日 | 2024年(令和6年)3月5日(火)、3月6日(水) |
合格者発表日 | 2024年(令和6年)3月13日(水) |
内申点の計算方法
中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
中3 | 9教科×5段階評定×2=90点満点 |
合計 | 180点満点 |
- 中学3年間の成績が内申点の対象
- 9教科を5段階評定したものを利用し、中1中2は各45点満点、中3は2倍の90点満点、合計180点満点で評価する
学力検査の配点
5教科 国・社・数・理・英(リスニングテスト含む)、各50点満点の合計250点満点
- 数学と英語(リスニングテスト含む)については選択問題A(標準的な問題)と選択問題B(発展的な問題)の2種類の学校選択問題から各高校が指定する
(どちらを出題するかは各高校が指定し、入試前には公開はされない) - 一部の学科・コースでは傾斜配点を行う
《熊本県教育委員会》
詳しい熊本県の公立高校受験、入試制度の情報は熊本県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
熊本県教育委員会
熊本県教育委員会 高校入試関連情報
● 偏差値 早見表 ●
2024年度版 熊本県の公立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
75 | 県立 | 熊本高校 | 普通 | 共学 |
73 | 県立 | 済々黌高校 | 普通 | 共学 |
68 | 県立 | 第二高校 | 普通 | 共学 |
68 | 県立 | 第二高校 | 理数 | 共学 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本CP | 情報通信エレクトロニクス工学 | 共学 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本CP | 人間情報システム工学 | 共学 |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本CP | 制御情報システム工学 | 共学 |
64 | 県立 | 第一高校 | 英語 | 共学 |
64 | 県立 | 第一高校 | 普通 | 共学 |
63 | 県立 | 熊本北高校 | 普通 | 共学 |
63 | 県立 | 熊本北高校 | 理数 | 共学 |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代CP | 機械知能システム工学 | 共学 |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代CP | 建築社会デザイン工学 | 共学 |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代CP | 生物化学システム工学 | 共学 |
62 | 県立 | 熊本北高校 | 英語 | 共学 |
60 | 県立 | 玉名高校 | 普通 | 共学 |
60 | 県立 | 東稜高校 | 普通 | 共学 |
59 | 県立 | 第二高校 | 美術 | 共学 |
59 | 県立 | 東稜高校 | 国際 | 共学 |
59 | 県立 | 東稜高校 | 理数 | 共学 |
59 | 県立 | 八代高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 宇土高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本工業高校 | 機械 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本工業高校 | 情報システム | 共学 |
57 | 県立 | 熊本工業高校 | 電気 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本工業高校 | 電子 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本商業高校 | 会計 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本商業高校 | 国際経済 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本商業高校 | 商業 | 共学 |
57 | 県立 | 熊本商業高校 | 情報処理 | 共学 |
57 | 市立 | 必由館高校 | 普通 | 共学 |
56 | 市立 | 必由館高校 | 国際 | 共学 |
54 | 市立 | 必由館高校 | 芸術 | 共学 |
54 | 市立 | 必由館高校 | 服飾デザイン | 共学 |
53 | 県立 | 熊本工業高校 | 土木 | 共学 |
53 | 県立 | 鹿本高校 | 普通 | 共学 |
52 | 県立 | 熊本工業高校 | インテリア | 共学 |
52 | 県立 | 熊本工業高校 | 建築 | 共学 |
52 | 県立 | 熊本工業高校 | 材料技術 | 共学 |
52 | 県立 | 人吉高校 | 普通 | 共学 |
52 | 市立 | 千原台高校 | 国際経済 | 共学 |
52 | 市立 | 千原台高校 | 情報/OA会計 | 共学 |
52 | 県立 | 大津高校 | 普通 | 共学 |
52 | 県立 | 大津高校 | 理数 | 共学 |
52 | 県立 | 天草高校 | 普通 | 共学 |
51 | 県立 | 熊本工業高校 | 工業化学 | 共学 |
51 | 県立 | 熊本工業高校 | 繊維工業 | 共学 |
51 | 県立 | 鹿本高校 | みらい創造科/グローバル探究 | 共学 |
51 | 県立 | 鹿本高校 | みらい創造科/スポーツ健康科学 | 共学 |
51 | 市立 | 千原台高校 | 情報/経営情報 | 共学 |
50 | 県立 | 熊本西高校 | サイエンス情報 | 共学 |
50 | 県立 | 熊本西高校 | 普通 | 共学 |
49 | 県立 | 熊本農業高校 | 生活 | 共学 |
48 | 市立 | 千原台高校 | 健康スポーツ | 共学 |
48 | 県立 | 大津高校 | 普通/体育 | 共学 |
48 | 県立 | 大津高校 | 普通/美術 | 共学 |
47 | 県立 | 熊本西高校 | 体育 | 共学 |
47 | 県立 | 熊本農業高校 | 食品工業 | 共学 |
47 | 県立 | 熊本農業高校 | 農業土木 | 共学 |
47 | 県立 | 八代清流高校 | 普通 | 共学 |
46 | 県立 | 阿蘇中央高校 | 普通 | 共学 |
46 | 県立 | 玉名工業高校 | 電子 | 共学 |
46 | 県立 | 熊本農業高校 | 園芸・果樹 | 共学 |
46 | 県立 | 熊本農業高校 | 農業経済 | 共学 |
46 | 県立 | 八代工業高校 | インテリア | 共学 |
46 | 県立 | 八代工業高校 | 機械 | 共学 |
46 | 県立 | 八代工業高校 | 情報技術 | 共学 |
46 | 県立 | 八代工業高校 | 電気 | 共学 |
46 | 県立 | 湧心館高校 | 情報処理 | 共学 |
46 | 県立 | 翔陽高校 | 総合 | 共学 |
45 | 県立 | 菊池高校 | 普通/未来探究 | 共学 |
45 | 県立 | 玉名工業高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 玉名工業高校 | 工業化学 | 共学 |
45 | 県立 | 玉名工業高校 | 電気 | 共学 |
45 | 県立 | 玉名工業高校 | 土木 | 共学 |
45 | 県立 | 小川工業高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 小川工業高校 | 情報電子 | 共学 |
45 | 県立 | 水俣高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 天草拓心高校 | 商業 | 共学 |
45 | 県立 | 天草拓心高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 八代工業高校 | 工業化学 | 共学 |
45 | 県立 | 八代東高校 | 商業 | 共学 |
45 | 県立 | 八代東高校 | 情報ネットワーク | 共学 |
44 | 県立 | 熊本農業高校 | 畜産 | 共学 |
44 | 県立 | 熊本農業高校 | 農業 | 共学 |
44 | 県立 | 小川工業高校 | 建築 | 共学 |
44 | 県立 | 小川工業高校 | 設備工業 | 共学 |
44 | 県立 | 小川工業高校 | 土木 | 共学 |
44 | 県立 | 八代東高校 | 体育 | 共学 |
43 | 県立 | 菊池高校 | 普通/地域探究 | 共学 |
43 | 県立 | 球磨中央高校 | 情報処理 | 共学 |
43 | 県立 | 御船高校 | 芸術 | 共学 |
43 | 県立 | 御船高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 岱志高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 天草工業高校 | 機械 | 共学 |
43 | 県立 | 天草工業高校 | 情報技術 | 共学 |
43 | 県立 | 天草工業高校 | 電気 | 共学 |
43 | 県立 | 天草工業高校 | 土木 | 共学 |
43 | 県立 | 矢部高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 菊池高校 | 商業 | 共学 |
42 | 県立 | 球磨中央高校 | 商業 | 共学 |
42 | 県立 | 球磨中央高校 | 地域未来探究 | 共学 |
42 | 県立 | 牛深高校 | 普通総合 | 共学 |
42 | 県立 | 御船高校 | 電子機械 | 共学 |
42 | 県立 | 松橋高校 | 情報処理 | 共学 |
42 | 県立 | 北稜高校 | 人文 | 共学 |
42 | 県立 | 湧心館高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 鹿本商工高校 | 機械 | 共学 |
41 | 県立 | 鹿本商工高校 | 商業 | 共学 |
41 | 県立 | 鹿本商工高校 | 情報管理 | 共学 |
41 | 県立 | 鹿本商工高校 | 電子機械 | 共学 |
41 | 県立 | 松橋高校 | 体育 | 共学 |
41 | 県立 | 松橋高校 | 文理総合 | 共学 |
41 | 県立 | 北稜高校 | ビジネスマネジメント | 共学 |
39 | 県立 | 阿蘇中央高校 | 総合ビジネス | 共学 |
39 | 県立 | 松橋高校 | 家政 | 共学 |
39 | 県立 | 岱志高校 | 体育 | 共学 |
39 | 県立 | 北稜高校 | 家政科学 | 共学 |
38 | 県立 | 菊池農業高校 | 園芸 | 共学 |
38 | 県立 | 菊池農業高校 | 食品化学 | 共学 |
38 | 県立 | 菊池農業高校 | 生活文化 | 共学 |
38 | 県立 | 菊池農業高校 | 畜産科学 | 共学 |
38 | 県立 | 菊池農業高校 | 農業 | 共学 |
38 | 県立 | 球磨工業高校 | 機械 | 共学 |
38 | 県立 | 球磨工業高校 | 建設工学 | 共学 |
38 | 県立 | 球磨工業高校 | 建築/建築 | 共学 |
38 | 県立 | 球磨工業高校 | 建築/伝統建築 | 共学 |
38 | 県立 | 球磨工業高校 | 電気 | 共学 |
38 | 県立 | 甲佐高校 | ビジネス情報 | 共学 |
38 | 県立 | 上天草高校 | グローカル文理 | 共学 |
38 | 県立 | 上天草高校 | 情報会計 | 共学 |
38 | 県立 | 上天草高校 | 福祉 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 海洋科学/海洋航海 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 海洋科学/栽培・食品 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 食品科学 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 生活科学 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 生物生産 | 共学 |
38 | 県立 | 天草拓心高校 | 総合 | 共学 |
38 | 県立 | 北稜高校 | 園芸科学 | 共学 |
38 | 県立 | 北稜高校 | 造園 | 共学 |
37 | 県立 | 阿蘇中央高校 | グリーン環境 | 共学 |
37 | 県立 | 阿蘇中央高校 | 社会福祉 | 共学 |
37 | 県立 | 阿蘇中央高校 | 農業食品 | 共学 |
37 | 県立 | 芦北高校 | 農業 | 共学 |
37 | 県立 | 芦北高校 | 福祉 | 共学 |
37 | 県立 | 芦北高校 | 林業 | 共学 |
37 | 県立 | 甲佐高校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 甲佐高校 | 福祉教養 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿本農業高校 | 園芸技術 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿本農業高校 | 食品科学 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿本農業高校 | 生活デザイン | 共学 |
37 | 県立 | 上天草高校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 人吉高校五木分校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 水俣高校 | 機械 | 共学 |
37 | 県立 | 水俣高校 | 商業 | 共学 |
37 | 県立 | 水俣高校 | 電気建築システム/建築 | 共学 |
37 | 県立 | 水俣高校 | 電気建築システム/電気 | 共学 |
37 | 県立 | 岱志高校 | 美術工芸 | 共学 |
37 | 県立 | 天草高校倉岳校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 矢部高校 | 林業科学 | 共学 |
37 | 県立 | 矢部高校 | 食農科学 | 共学 |
36 | 県立 | 高森高校 | 普通 | 共学 |
36 | 県立 | 小国高校 | 普通 | 共学 |
36 | 県立 | 南稜高校 | 普通/体育 | 共学 |
36 | 県立 | 南稜高校 | 普通/福祉 | 共学 |
36 | 県立 | 南稜高校 | 食品科学 | 共学 |
36 | 県立 | 南稜高校 | 生活経営 | 共学 |
36 | 県立 | 南稜高校 | 総合農業 | 共学 |
36 | 県立 | 八代農業高校 | 園芸科学 | 共学 |
36 | 県立 | 八代農業高校 | 食品科学 | 共学 |
36 | 県立 | 八代農業高校 | 農業工学 | 共学 |
36 | 県立 | 八代農業高校 | 福祉家庭 | 共学 |
36 | 県立 | 八代農業高校泉分校 | グリーンライフ | 共学 |
2024年度版 熊本県の私立高校
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
69 | 私立 | 真和高校 | 普通 | 共学 |
66 | 私立 | 熊本学園大学付属高校 | 普通 | 共学 |
62 | 私立 | 九州学院高校 | 特進 | 共学 |
62 | 私立 | 熊本マリスト学園高校 | 普通 | 共学 |
62 | 私立 | 文徳高校 | 東大・医進 | 共学 |
59 | 私立 | 九州学院高校 | 普通 | 共学 |
56 | 私立 | ルーテル学院高校 | 特進 | 共学 |
56 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 特進 | 女子 |
54 | 私立 | ルーテル学院高校 | 綜合 | 共学 |
54 | 私立 | 熊本国府高校 | 特進 | 共学 |
52 | 私立 | ルーテル学院高校 | 芸術 | 共学 |
52 | 私立 | 慶誠高校 | 特別進学 | 共学 |
52 | 私立 | 文徳高校 | 進特 | 共学 |
52 | 私立 | 文徳高校 | 理工/特別進学 | 共学 |
51 | 私立 | 鎮西高校 | 進学系 | 共学 |
50 | 私立 | 尚絅高校 | 特進 | 女子 |
49 | 私立 | 専修大学玉名高校 | 文理選抜 | 共学 |
48 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 情報ビジネス | 女子 |
48 | 私立 | 尚絅高校 | 総合 | 女子 |
48 | 私立 | 文徳高校 | 普通 | 共学 |
48 | 私立 | 有明高校 | 看護 | 共学 |
47 | 私立 | 熊本信愛女学院高校 | 普通 | 女子 |
47 | 私立 | 熊本中央高校 | 看護 | 共学 |
46 | 私立 | 有明高校 | 特進 | 共学 |
45 | 私立 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 普通 | 共学 |
45 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 特別進学 | 女子 |
45 | 私立 | 文徳高校 | 理工/専門 | 共学 |
44 | 私立 | 慶誠高校 | 進学 | 共学 |
44 | 私立 | 秀岳館高校 | 特進 | 共学 |
44 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 進学 | 女子 |
44 | 私立 | 有明高校 | 福祉 | 共学 |
43 | 私立 | 熊本国府高校 | アスリート | 共学 |
43 | 私立 | 熊本国府高校 | ビジネス/アクティブビジネス | 共学 |
43 | 私立 | 熊本国府高校 | ビジネス/コンピュータビジネス | 共学 |
43 | 私立 | 熊本国府高校 | 普通 | 共学 |
43 | 私立 | 秀岳館高校 | 建設工業/テクニカルデザイン | 共学 |
43 | 私立 | 秀岳館高校 | 商業/トータルデザイン | 共学 |
43 | 私立 | 八代白百合学園高校 | 標準 | 女子 |
42 | 私立 | 玉名女子高校 | ビジネス | 女子 |
42 | 私立 | 玉名女子高校 | 看護学 | 女子 |
42 | 私立 | 玉名女子高校 | 食物 | 女子 |
42 | 私立 | 玉名女子高校 | 普通 | 女子 |
42 | 私立 | 熊本中央高校 | 総合ビジネス | 共学 |
42 | 私立 | 熊本中央高校 | 普通 | 共学 |
42 | 私立 | 秀岳館高校 | 建設工業/インテリアクラフト | 共学 |
42 | 私立 | 秀岳館高校 | 商業/IT | 共学 |
42 | 私立 | 鎮西高校 | 芸術・ダンス・舞台 | 共学 |
42 | 私立 | 鎮西高校 | 公務員・就職系 | 共学 |
41 | 私立 | 開新高校 | 特進 | 共学 |
41 | 私立 | 秀岳館高校 | 総合 | 共学 |
41 | 私立 | 鎮西高校 | グラフィックデザイン系 | 共学 |
40 | 私立 | 秀岳館高校 | 進学 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | スポーツ科学 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | 医療福祉 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | 看護・看護専攻 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | 調理 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | 特進 | 共学 |
40 | 私立 | 城北高校 | 普通 | 共学 |
40 | 私立 | 鎮西高校 | 体育系 | 共学 |
40 | 私立 | 有明高校 | 機械 | 男子 |
40 | 私立 | 有明高校 | 進学・総合 | 共学 |
40 | 私立 | 有明高校 | 電気情報 | 共学 |
38 | 私立 | 菊池女子高校 | 家庭 | 女子 |
38 | 私立 | 菊池女子高校 | 社会福祉 | 女子 |
38 | 私立 | 菊池女子高校 | 普通 | 女子 |
38 | 私立 | 慶誠高校 | 教養 | 共学 |
38 | 私立 | 慶誠高校 | 食物 | 女子 |
38 | 私立 | 秀岳館高校 | 保健福祉 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 機械 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 自動車 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 総合 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 電気情報 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 土木建築 | 共学 |
37 | 私立 | 開新高校 | 普通 | 共学 |
37 | 私立 | 専修大学玉名高校 | スタンダード | 共学 |
37 | 私立 | 専修大学玉名高校 | 情報メディア | 共学 |
37 | 私立 | 専修大学玉名高校 | 総合ビジネス | 共学 |