熊本県の高校入試情報(令和5年度/2023年度)
コロナウイルス感染対策に伴う配慮事項
新型コロナウイルス感染症等やむを得ない理由により、後期(一般)選抜の学力検査を受検することができなかった生徒を対象に後期(一般)選抜に追加日検が設定されます。
● 前期(特色)選抜 ●
熊本県の公立高校の前期(特色)選抜は普通科のコース、専門学科および総合学科のうち、高校が希望する学科・コースで実施されます。
募集人員は、熊本市外の高校に関しては70%以内、熊本市内の高校は定員の50%以内の範囲で高校ごとに決められます。
前期(特色)選抜では学力検査は実施されず、面接、小論文、実技検査、実験、自己表現など、各高校の独自の検査によって合格者を決定します。
募集定員が50%を超える高校に関しては以下のA群とB群の中からそれぞれ1つ以上の検査が実施されます。
A群:面接、実技検査など
B群:小論文、実験、自己表現、小中学校における総合的な学習の時間の成果の発表に関するものなど
▼ 日程
願書出願期間
令和5(2023)年1月13日(金)~1月17日(火)午後4時
実施日
令和5(2023)年1月24日(火)
選抜結果通知日
令和5(2023)年2月1日(水)
● 後期(一般)選抜 ●
全学科・コースで実施される選抜になります。
- 学力検査…国語、社会、数学、理科、英語
- 学校選択問題…県教育委員会が作成した数学および英語(リスニングテストを含む)の学校選択問題から、各高校が問題を指定して出題
(前期選抜で合格内定した場合は、後期選抜は受験することができません。)
▼ 日程
願書出願期間
令和5(2023)年2月2日(木)~2月7日(火)正午
学力検査実施日
令和5(2023)年2月21日(火)、2月22日(水)
合格者発表
令和5(2023)年3月6日(月)
内申点計算方法と高校入試への加点について
内申点の計算方法
中学3年間の成績が内申点の対象です。
後期(一般)選抜では、中一・中二は9教科の5段階評定でそれぞれ45点満点、中三は9教科の5段階評定を2倍にして90点満点、計180点満点となります。
志望校合格の判定方法
志望校合格の判定は、高校入試当日の学力試験の点数と内申点の合計点で決まります。
学力検査の配点は5科目各50点満点の合計250点満点です。
まず調査書と学力検査(5教科250点満点)の合計点がどちらも募集定員以内である者を対象に選抜します。この方法で合格者が募集定員に満たない場合は、各高校が定めた選抜基準によって残りの合格者を決定します。
《熊本県教育委員会》
詳しい熊本県の公立高校受験、入試制度の情報は熊本県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
熊本県教育委員会
熊本県教育委員会 高校入試関連情報
● 偏差値 早見表 ●
2023年度版 熊本県の公立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
75 | 公立 | 熊本高等学校 (普通科) |
73 | 公立 | 済々黌高等学校 (普通科) |
68 | 公立 | 第二高等学校 (普通科) |
68 | 公立 | 第二高等学校 (理数科) |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本キャンパス (情報通信エレクトロニクス工学科) |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本キャンパス (制御情報システム工学科) |
67 | 国立 | 熊本高等専門学校熊本キャンパス (人間情報システム工学科) |
64 | 公立 | 第一高等学校 (普通科英語コース) |
63 | 公立 | 熊本北高等学校 (普通科) |
63 | 公立 | 熊本北高等学校 (理数科) |
63 | 公立 | 第一高等学校 (普通科) |
62 | 公立 | 熊本北高等学校 (英語科) |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代キャンパス (機械知能システム工学科) |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代キャンパス (建築社会デザイン工学科) |
62 | 国立 | 熊本高等専門学校八代キャンパス (生物化学システム工学科) |
60 | 公立 | 玉名高等学校 (普通科) |
60 | 公立 | 東稜高等学校 (普通科) |
59 | 公立 | 第二高等学校 (美術科) |
59 | 公立 | 東稜高等学校 (普通科国際コース) |
59 | 公立 | 東稜高等学校 (普通科理数コース) |
59 | 公立 | 八代高等学校 (普通科) |
57 | 公立 | 宇土高等学校 (普通科) |
57 | 公立 | 熊本工業高等学校 (機械科) |
57 | 公立 | 熊本工業高等学校 (電気科) |
57 | 公立 | 熊本工業高等学校 (電子科) |
57 | 公立 | 熊本工業高等学校 (情報システム科) |
57 | 公立 | 熊本商業高等学校 (商業科) |
57 | 公立 | 熊本商業高等学校 (情報処理科) |
57 | 公立 | 熊本商業高等学校 (国際経済科) |
57 | 公立 | 熊本商業高等学校 (会計科) |
57 | 公立 | 熊本市立必由館高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 熊本市立必由館高等学校 (普通科国際コース) |
54 | 公立 | 熊本市立必由館高等学校 (普通科芸術コース) |
54 | 公立 | 熊本市立必由館高等学校 (普通科服飾デザインコース) |
53 | 公立 | 鹿本高等学校 (普通科) |
53 | 公立 | 熊本工業高等学校 (土木科) |
52 | 公立 | 天草高等学校 (普通科) |
52 | 公立 | 大津高等学校 (普通科・理数科) |
52 | 公立 | 熊本工業高等学校 (建築科) |
52 | 公立 | 熊本工業高等学校 (材料技術科) |
52 | 公立 | 熊本工業高等学校 (インテリア科) |
52 | 公立 | 人吉高等学校 (普通科) |
52 | 公立 | 熊本市立千原台高等学校 (普通科国際経済コース) |
52 | 公立 | 熊本市立千原台高等学校 (情報科OA会計コース) |
51 | 公立 | 鹿本高等学校 (みらい創造科スポーツ健康科学コース) |
51 | 公立 | 熊本工業高等学校 (工業化学科) |
51 | 公立 | 熊本工業高等学校 (繊維工学科) |
51 | 公立 | 熊本市立千原台高等学校 (情報科経営情報コース) |
51 | 公立 | 鹿本高等学校 (みらい創造科グローバル探究コース) |
50 | 公立 | 熊本西高等学校 (サイエンス情報科) |
50 | 公立 | 熊本西高等学校 (普通科) |
50 | 公立 | 熊本西高等学校 (サイエンス情報科) |
49 | 公立 | 熊本農業高等学校 (生活科) |
48 | 公立 | 熊本市立千原台高等学校 (普通科健康スポーツコース) |
47 | 公立 | 熊本西高等学校 (普通科体育コース) |
47 | 公立 | 熊本農業高等学校 (農業土木科) |
47 | 公立 | 熊本農業高等学校 (食品工業科) |
47 | 公立 | 八代清流高等学校 (普通科) |
46 | 公立 | 八代工業高等学校 (情報技術科) |
46 | 公立 | 阿蘇中央高等学校 (普通科) |
46 | 公立 | 熊本農業高等学校 (園芸・果樹科) |
46 | 公立 | 熊本農業高等学校 (農業経済科) |
46 | 公立 | 翔陽高等学校 (総合学科) |
46 | 公立 | 玉名工業高等学校 (電子科) |
46 | 公立 | 八代工業高等学校 (機械科) |
46 | 公立 | 八代工業高等学校 (電気科) |
46 | 公立 | 八代工業高等学校 (インテリア科) |
46 | 公立 | 湧心館高等学校 (情報処理科) |
45 | 公立 | 小川工業高等学校 (機械科) |
45 | 公立 | 小川工業高等学校 (情報電子科) |
45 | 公立 | 玉名工業高等学校 (機械科) |
45 | 公立 | 玉名工業高等学校 (電気科) |
45 | 公立 | 玉名工業高等学校 (工業化学科) |
45 | 公立 | 玉名工業高等学校 (土木科) |
45 | 公立 | 八代工業高等学校 (工業化学科) |
45 | 公立 | 八代東高等学校 (商業科) |
45 | 公立 | 八代東高等学校 (情報ネットワーク科) |
45 | 公立 | 天草拓心高等学校本渡校舎 (普通科) |
45 | 公立 | 水俣高等学校 (普通科) |
44 | 公立 | 小川工業高等学校 (建築科) |
44 | 公立 | 小川工業高等学校 (土木科) |
44 | 公立 | 小川工業高等学校 (設備工業科) |
44 | 公立 | 熊本農業高等学校 (農業科) |
44 | 公立 | 熊本農業高等学校 (畜産科) |
44 | 公立 | 八代東高等学校 (普通科体育コース) |
43 | 公立 | 天草工業高等学校 (機械科) |
43 | 公立 | 天草工業高等学校 (電気科) |
43 | 公立 | 天草工業高等学校 (土木科) |
43 | 公立 | 天草工業高等学校 (情報技術科) |
43 | 公立 | 岱志高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 菊池高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 球磨中央高等学校 (情報処理科) |
43 | 公立 | 御船高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 御船高等学校 (普通科芸術コース) |
43 | 公立 | 矢部高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 天草拓心高等学校本渡校舎 (商業科) |
42 | 公立 | 牛深高等学校 (普通総合学科) |
42 | 公立 | 菊池高等学校 (商業科) |
42 | 公立 | 球磨中央高等学校 (地域未来探究科) |
42 | 公立 | 北稜高等学校 (普通科人文コース) |
42 | 公立 | 松橋高等学校 (情報処理科) |
42 | 公立 | 御船高等学校 (電子機械科) |
42 | 公立 | 球磨中央高等学校 (商業科) |
42 | 公立 | 湧心館高等学校 (普通科) |
41 | 公立 | 鹿本商工高等学校 (商業科) |
41 | 公立 | 鹿本商工高等学校 (情報管理科) |
41 | 公立 | 鹿本商工高等学校 (機械科) |
41 | 公立 | 鹿本商工高等学校 (電子機械科) |
41 | 公立 | 北稜高等学校 (ビジネスマネジメント科) |
41 | 公立 | 松橋高等学校 (普通科文理総合コース) |
41 | 公立 | 松橋高等学校 (普通科体育コース) |
39 | 公立 | 阿蘇中央高等学校 (総合ビジネス科) |
39 | 公立 | 岱志高等学校 (普通科体育コース) |
39 | 公立 | 北稜高等学校 (家政科学科) |
39 | 公立 | 松橋高等学校 (家政科) |
38 | 公立 | 上天草高等学校 (普通科グローカルコース) |
38 | 公立 | 芦北高等学校 (林業科) |
38 | 公立 | 上天草高等学校 (情報会計科) |
38 | 公立 | 上天草高等学校 (福祉科) |
38 | 公立 | 菊池農業高等学校 (農業科) |
38 | 公立 | 菊池農業高等学校 (園芸科) |
38 | 公立 | 菊池農業高等学校 (畜産科学科) |
38 | 公立 | 菊池農業高等学校 (食品化学科) |
38 | 公立 | 菊池農業高等学校 (生活文化科) |
38 | 公立 | 球磨工業高等学校 (機械科) |
38 | 公立 | 球磨工業高等学校 (電気科) |
38 | 公立 | 球磨工業高等学校 (建築科建築コース) |
38 | 公立 | 球磨工業高等学校 (建築科伝統建築コース) |
38 | 公立 | 球磨工業高等学校 (建設工学科) |
38 | 公立 | 甲佐高等学校 (ビジネス情報科) |
38 | 公立 | 北稜高等学校 (園芸科学科) |
38 | 公立 | 北稜高等学校 (造園科) |
38 | 公立 | 天草拓心高等学校本渡校舎 (食品科学科) |
38 | 公立 | 天草拓心高等学校本渡校舎 (生活情報科) |
38 | 公立 | 水俣高等学校 (商業科) |
38 | 公立 | 天草拓心高等学校本渡校舎 (生物生産科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (園芸技術科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (食品科学科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (生活デザイン科) |
37 | 公立 | 芦北高等学校 (農業科) |
37 | 公立 | 芦北高等学校 (福祉科) |
37 | 公立 | 阿蘇中央高等学校 (農業食品科) |
37 | 公立 | 阿蘇中央高等学校 (グリーン環境科) |
37 | 公立 | 阿蘇中央高等学校 (社会福祉科) |
37 | 公立 | 岱志高等学校 (普通科美術工芸コース) |
37 | 公立 | 上天草高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 甲佐高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 甲佐高等学校 (普通科福祉教養コース) |
37 | 公立 | 水俣高等学校 (機械科) |
37 | 公立 | 水俣高等学校 (電気建築システム科電気コース) |
37 | 公立 | 水俣高等学校 (電気建築システム科建築コース) |
37 | 公立 | 矢部高等学校 (食農科学科) |
37 | 公立 | 矢部高等学校 (林業科学科) |
37 | 公立 | 天草拓心高等学校マリン校舎 (普通科総合コース) |
37 | 公立 | 天草拓心高等学校マリン校舎 (海洋科学科海洋航海コース) |
37 | 公立 | 天草拓心高等学校マリン校舎 (海洋科学科栽培・食品コース) |
37 | 公立 | 天草高等学校倉岳校 (普通科) |
37 | 公立 | 人吉高等学校五木分校 (普通科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (園芸技術科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (食品科学科) |
37 | 公立 | 鹿本農業高等学校 (生活デザイン科) |
36 | 公立 | 小国高等学校 (普通科) |
36 | 公立 | 高森高等学校 (普通科) |
36 | 公立 | 南稜高等学校 (総合農業科) |
36 | 公立 | 南稜高等学校 (食品科学科) |
36 | 公立 | 南稜高等学校 (生活経営科) |
36 | 公立 | 南稜高等学校 (普通科体育コース) |
36 | 公立 | 南稜高等学校 (普通科福祉コース) |
36 | 公立 | 八代農業高等学校 (園芸科学科) |
36 | 公立 | 八代農業高等学校 (食品科学科) |
36 | 公立 | 八代農業高等学校 (農業工学科) |
36 | 公立 | 八代農業高等学校 (福祉家庭科) |
36 | 公立 | 八代農業高等学校 (グリーンライフ科) |
2023年度版 熊本県の私立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) | ||
---|---|---|---|---|
69 | 私立 | 真和高等学校 (普通科) | ||
66 | 私立 | 熊本学園大学付属高等学校 (普通科) | ||
62 | 私立 | 九州学院高等学校 (普通科特別進学コース) | ||
62 | 私立 | 熊本マリスト学園高等学校 (普通科) | ||
62 | 私立 | 文徳高等学校 (普通科東大・医進コース) | ||
59 | 私立 | 九州学院高等学校 (普通科普通コース) | ||
58 | 私立 | ルーテル学院高等学校 (普通科理数特進コース) | ||
56 | 私立 | 熊本信愛女学院高等学校 (普通科特進コース) | ||
55 | 私立 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 (普通科特進クラス) | ||
55 | 私立 | ルーテル学院高等学校 (普通科英語特進コース) | ||
54 | 私立 | ルーテル学院高等学校 (普通科綜合コース) | ||
54 | 私立 | 熊本国府高等学校 (普通科特進コース) | ||
52 | 私立 | 文徳高等学校 (普通科進特コース) | ||
52 | 私立 | 慶誠高等学校 (普通科特別進学コース) | ||
52 | 私立 | ルーテル学院高等学校 (普通科芸術コース) | ||
52 | 私立 | 文徳高等学校 (理工科特別進学コース) | ||
51 | 私立 | 鎮西高等学校 (普通科特別進学コース) | ||
50 | 私立 | 尚絅高等学校 (普通科特進コース) | ||
49 | 私立 | 専修大学玉名高等学校 (普通科文理選抜コース) | ||
48 | 私立 | 有明高等学校 (看護科) | ||
48 | 私立 | 尚絅高等学校 (普通科総合コース) | ||
48 | 私立 | 文徳高等学校 (普通科普通コース) | ||
47 | 私立 | 熊本中央高等学校 (看護学科) | ||
47 | 私立 | 熊本信愛女学院高等学校 (普通科普通コース) | ||
47 | 私立 | 熊本信愛女学院高等学校 (情報ビジネス科) | ||
46 | 私立 | 有明高等学校 (普通科特進コース) | ||
45 | 私立 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 (普通科総合進学クラス) | ||
45 | 私立 | 八代白百合学園高等学校 (普通科特別進学コース) | ||
45 | 私立 | 文徳高等学校 (理工科専門コース) | ||
44 | 私立 | 有明高等学校 (福祉科) | ||
44 | 私立 | 慶誠高等学校 (普通科進学コース) | ||
44 | 私立 | 秀岳館高等学校 (普通科特進コース) | ||
44 | 私立 | 八代白百合学園高等学校 (普通科進学コース) | ||
43 | 私立 | 熊本国府高等学校 (普通科普通コース) | ||
43 | 私立 | 熊本国府高等学校 (普通科アスリートコース) | ||
43 | 私立 | 熊本国府高等学校 (ビジネス科アクティブビジネス) | ||
43 | 私立 | 熊本国府高等学校 (ビジネス科コンピュータビジネス) | ||
43 | 私立 | 秀岳館高等学校 (商業科トータルデザインコース) | ||
43 | 私立 | 秀岳館高等学校 (建設工業科テクニカルデザインコース) | ||
43 | 私立 | 八代白百合学園高等学校 (普通科標準コース) | ||
42 | 私立 | 熊本中央高等学校 (普通科) | ||
42 | 私立 | 熊本中央高等学校 (総合ビジネス科) | ||
42 | 私立 | 秀岳館高等学校 (商業科ITコース) | ||
42 | 私立 | 秀岳館高等学校 (建設工業科インテリアクラフトコース) | ||
42 | 私立 | 玉名女子高等学校 (普通科) | ||
42 | 私立 | 玉名女子高等学校 (情報ビジネス科) | ||
42 | 私立 | 玉名女子高等学校 (食物科) | ||
42 | 私立 | 玉名女子高等学校 (看護学科) | ||
42 | 私立 | 鎮西高等学校 (普通科標準コース) | ||
42 | 私立 | 鎮西高等学校 (普通科公務員コース) | ||
42 | 私立 | 鎮西高等学校 (普通科ダンスコース) | ||
42 | 私立 | 鎮西高等学校 (商業科) | ||
41 | 私立 | 開新高等学校 (普通科特別進学コース) | ||
41 | 私立 | 秀岳館高等学校 (普通科総合コース) | ||
41 | 私立 | 城北高等学校 (普通科進学コース) | ||
41 | 私立 | 城北高等学校 (看護科) | ||
40 | 私立 | 有明高等学校 (普通科総合コース) | ||
40 | 私立 | 有明高等学校 (機械科) | ||
40 | 私立 | 有明高等学校 (電気情報科) | ||
40 | 私立 | 秀岳館高等学校 (普通科進学コース) | ||
40 | 私立 | 城北高等学校 (普通科普通コース) | ||
40 | 私立 | 城北高等学校 (普通科スポーツ科学コース) | ||
40 | 私立 | 城北高等学校 (調理科) | ||
40 | 私立 | 城北高等学校 (社会福祉科) | ||
38 | 私立 | 菊池女子高等学校 (普通科) | ||
38 | 私立 | 菊池女子高等学校 (家庭科) | ||
38 | 私立 | 菊池女子高等学校 (社会福祉科) | ||
38 | 私立 | 慶誠高等学校 (普通科教養コース) | ||
38 | 私立 | 慶誠高等学校 (食物科) | ||
38 | 私立 | 秀岳館高等学校 (普通科保健福祉コース) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (自動車科) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (機械科) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (土木建築科) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (電気情報科) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (総合学科) | ||
37 | 私立 | 開新高等学校 (普通科普通コース) | ||
37 | 私立 | 専修大学玉名高等学校 (普通科スタンダードコース) | ||
37 | 私立 | 専修大学玉名高等学校 (総合ビジネス科) | ||
37 | 私立 | 専修大学玉名高等学校 (情報メディア科) | ||
37 | 私立 | 鎮西高等学校 (普通科体育コース) |