2022年10月28日 / 最終更新日時 : 2022年10月28日 arch
宮崎県の高校入試情報(令和5年度/2023年度)
●推薦入学者選抜●
《入試日程》
願書受付期間
令和5(2023)年1月18日(水)~1月20日(金)
検査実施日
令和5(2023)年2月2日(木)
合格内定通知日
令和5(2023)年2月13日(月)
合格発表
令和5(2023)年3月17日(金)
●一般入学者選抜●
《入試日程》
願書受付期間
令和5(2023)年2月16日(木)~2月20日(月)
検査実施日
令和5(2023)年3月7日(火)、3月8日(水)
合格発表
令和5(2023)年3月17日(金)
追検査実施日
令和5(2023)年3月23日(木)
追検査合格発表日
令和5(2023)年3月24日(金)
《内申点の算出方法と合格の判定方法》
内申点の評定:
1年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
2年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
3年生の9教科(英語.数学.国語.理科.社会.音楽.美術.保体.技家)×5段階=45点
合計135点満点
学力検査配点:
5科目各100点満点の合計500点満点
内申点と学力検査、面接等を総合的に判断し、合否判定を行います。
内申点と学力検査の比重は公表されておらず、学力検査は高校/学科/コースにより、傾斜配点を実施しています。
《宮崎県教育委員会》
詳しい宮崎県の公立高校受験、入試制度の情報は宮崎県教育委員会の高校入試情報のページで確認下さい。
宮崎県教育委員会
宮崎県教育委員会 学校教育 令和5年度県立高等学校生徒募集(令和5年春入学生)に係る情報提供について
● 偏差値 早見表 ●
2023年度版 宮崎県の公立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
71 | 公立 | 宮崎西高等学校 (理数科) |
70 | 公立 | 宮崎大宮高等学校 (文科情報科) |
66 | 公立 | 都城泉ヶ丘高等学校 (理数科) |
64 | 公立 | 宮崎大宮高等学校 (普通科) |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 (機械工学科) |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 (電気情報工学科) |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 (物質工学科) |
63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 (建築学科) |
62 | 公立 | 延岡高等学校 (メディカル・サイエンス科) |
61 | 公立 | 宮崎西高等学校 (普通科) |
61 | 公立 | 宮崎南高等学校 (フロンティア科) |
59 | 公立 | 宮崎北高等学校 (サイエンス科) |
58 | 公立 | 延岡高等学校 (普通科) |
58 | 公立 | 都城西高等学校 (フロンティア科) |
57 | 公立 | 都城泉ヶ丘高等学校 (普通科) |
57 | 公立 | 都城西高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 宮崎南高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 小林高等学校 (普通科) |
56 | 公立 | 小林高等学校 (普通科探究科学コース) |
56 | 公立 | 宮崎北高等学校 (普通科) |
54 | 公立 | 延岡星雲高等学校 (フロンティア科) |
53 | 公立 | 高鍋高等学校 (探究科学科) |
53 | 公立 | 宮崎商業高等学校 (商業科) |
53 | 公立 | 宮崎商業高等学校 (国際経済科) |
53 | 公立 | 宮崎商業高等学校 (経営情報科) |
53 | 公立 | 宮崎商業高等学校 (経営科学科) |
52 | 公立 | 佐土原高等学校 (電子機械科) |
52 | 公立 | 佐土原高等学校 (通信工学科) |
52 | 公立 | 佐土原高等学校 (情報技術科) |
52 | 公立 | 佐土原高等学校 (産業デザイン科) |
52 | 公立 | 都城商業高等学校 (商業科) |
52 | 公立 | 都城商業高等学校 (会計科) |
52 | 公立 | 都城商業高等学校 (経営情報科) |
51 | 公立 | 高鍋高等学校 (普通科) |
51 | 公立 | 日向高等学校 (フロンティア科) |
50 | 公立 | 日南高等学校 (普通科探求科学コース) |
50 | 公立 | 延岡星雲高等学校 (普通科) |
50 | 公立 | 日向高等学校 (普通科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (機械科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (情報制御システム科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (電気科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (建設システム科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (化学工業科) |
50 | 公立 | 都城工業高等学校 (インテリア科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (機械科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (生産システム科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (電気科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (電子情報科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (建築科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (化学環境科) |
49 | 公立 | 宮崎工業高等学校 (インテリア科) |
48 | 公立 | 日南高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 高千穂高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 高鍋高等学校 (生活文化科) |
47 | 公立 | 宮崎農業高等学校 (生物工学科) |
47 | 公立 | 宮崎農業高等学校 (生産流通科) |
47 | 公立 | 宮崎農業高等学校 (食品工学科) |
47 | 公立 | 宮崎農業高等学校 (環境工学科) |
47 | 公立 | 宮崎農業高等学校 (生活文化科) |
46 | 公立 | 飯野高等学校 (普通科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (機械科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (電気電子科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (情報技術科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (土木科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (環境化学システム科) |
46 | 公立 | 延岡工業高等学校 (生活文化科) |
45 | 公立 | 延岡商業高等学校 (商業科) |
45 | 公立 | 延岡商業高等学校 (会計科) |
45 | 公立 | 延岡商業高等学校 (流通経済科) |
45 | 公立 | 延岡商業高等学校 (経営情報科) |
45 | 公立 | 高千穂高等学校 (経営情報科) |
45 | 公立 | 妻高等学校 (普通科) |
45 | 公立 | 日南振徳高等学校 (商業科) |
45 | 公立 | 日南振徳高等学校 (経営情報科) |
45 | 公立 | 日向工業高等学校 (機械科) |
45 | 公立 | 日向工業高等学校 (電気科) |
45 | 公立 | 日向工業高等学校 (建築科) |
45 | 公立 | 福島高等学校 (普通科) |
44 | 公立 | 小林高等学校 (普通科体育コース) |
44 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (機械科) |
44 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (電気科) |
44 | 公立 | 妻高等学校 (情報ビジネスフロンティア科) |
44 | 公立 | 妻高等学校 (福祉科) |
44 | 公立 | 富島高等学校 (商業科) |
44 | 公立 | 富島高等学校 (会計科) |
44 | 公立 | 富島高等学校 (国際経済科) |
44 | 公立 | 富島高等学校 (経営情報科) |
44 | 公立 | 都城農業高等学校 (農業科) |
44 | 公立 | 都城農業高等学校 (畜産科) |
44 | 公立 | 都城農業高等学校 (ライフデザイン科) |
44 | 公立 | 都城農業高等学校 (食品科学科) |
44 | 公立 | 都城農業高等学校 (農業土木科) |
43 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (商業科) |
43 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (経営情報科) |
43 | 公立 | 高城高等学校 (普通科) |
42 | 公立 | 飯野高等学校 (生活文化科) |
42 | 公立 | 日南振徳高等学校 (機械科) |
42 | 公立 | 日南振徳高等学校 (電気科) |
42 | 公立 | 本庄高等学校 (総合学科) |
42 | 公立 | 富島高等学校 (生活文化科) |
41 | 公立 | 高城高等学校 (生活文化科) |
41 | 公立 | 高鍋農業高等学校 (園芸科学科) |
41 | 公立 | 高鍋農業高等学校 (畜産科学科) |
41 | 公立 | 高鍋農業高等学校 (食品科学科) |
41 | 公立 | 高鍋農業高等学校 (フードビジネス科) |
41 | 公立 | 宮崎海洋高等学校 (海洋科学科) |
40 | 公立 | 門川高等学校 (総合学科) |
40 | 公立 | 門川高等学校 (福祉科) |
40 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (農業科) |
40 | 公立 | 小林秀峰高等学校 (福祉科) |
40 | 公立 | 高千穂高等学校 (生産流通科) |
40 | 公立 | 日南振徳高等学校 (地域農業科) |
40 | 公立 | 日南振徳高等学校 (福祉科) |
2023年度版 宮崎県の私立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
60 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 (特別進学科) |
58 | 私立 | 日向学院高等学校 (普通科) |
56 | 私立 | 鵬翔高等学校 (特進英数科) |
55 | 私立 | 日章学園高等学校 (普通科特別進学コース) |
55 | 私立 | 宮崎学園高等学校 (特進科) |
54 | 私立 | 日南学園高等学校 (理数科) |
53 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 (英語進学科) |
52 | 私立 | 日南学園高等学校 (特進科) |
52 | 私立 | 延岡学園高等学校 (普通科特進コース) |
51 | 私立 | 鵬翔高等学校 (英数科スポーツコース) |
51 | 私立 | 宮崎第一高等学校 (文理科) |
50 | 私立 | 鵬翔高等学校 (英数科総合進学コース) |
50 | 私立 | 都城高等学校 (文理科) |
49 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高等学校 (普通科特別進学コース) |
47 | 私立 | 都城聖ドミニコ学園高等学校 (普通科) |
46 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 (総合進学科) |
45 | 私立 | 鵬翔高等学校 (看護科) |
45 | 私立 | 宮崎学園高等学校 (普通科) |
45 | 私立 | 宮崎学園高等学校 (経営情報科) |
44 | 私立 | 都城東高等学校 (看護科) |
43 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高等学校 (看護科) |
43 | 私立 | 日南学園高等学校 (看護科(日南校舎)) |
43 | 私立 | 日南学園高等学校 (看護科(宮崎穎学館)) |
43 | 私立 | 都城東高等学校 (普通科) |
43 | 私立 | 宮崎第一高等学校 (普通科) |
42 | 私立 | 日章学園高等学校 (普通科スポーツ進学コース) |
42 | 私立 | 日章学園高等学校 (普通科経営情報コース) |
42 | 私立 | 日章学園高等学校 (普通科共生コース) |
42 | 私立 | 日章学園高等学校 (ヘアーデザイン科) |
42 | 私立 | 日章学園高等学校 (パティシエ科) |
41 | 私立 | 日章学園高等学校 (トータルエステティック科) |
41 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高等学校 (普通科総合コース) |
41 | 私立 | 日章学園高等学校 (福祉科) |
41 | 私立 | 延岡学園高等学校 (普通科総合コース) |
41 | 私立 | 延岡学園高等学校 (普通科普通コース) |
41 | 私立 | 延岡学園高等学校 (調理科調理師コース) |
41 | 私立 | 延岡学園高等学校 (調理科食文化コース) |
41 | 私立 | 鵬翔高等学校 (くらしの科学科医療歯科コース) |
41 | 私立 | 鵬翔高等学校 (システム工学科電子機械コース) |
41 | 私立 | 鵬翔高等学校 (システム工学科自動車工学コース) |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 (芸術学科) |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 (情報ビジネス学科) |
40 | 私立 | 小林西高等学校 (普通科) |
40 | 私立 | 日南学園高等学校 (普通科総合進学クラス) |
40 | 私立 | 鵬翔高等学校 (くらしの科学科商業情報コース) |
40 | 私立 | 都城高等学校 (普通科) |
40 | 私立 | 宮崎第一高等学校 (国際マルチメディア科) |
40 | 私立 | 宮崎第一高等学校 (電気科) |
39 | 私立 | 小林西高等学校 (ビジネス総合科) |
39 | 私立 | 小林西高等学校 (調理科) |
39 | 私立 | 日南学園高等学校 (普通科総合情報クラス) |
39 | 私立 | 日南学園高等学校 (調理科) |
39 | 私立 | 日章学園高等学校 (調理科) |
39 | 私立 | 日章学園高等学校 (コンピューター科) |
39 | 私立 | 日章学園高等学校 (電気科) |
39 | 私立 | 日章学園高等学校 (自動車科) |
39 | 私立 | 都城東高等学校 (調理科) |
39 | 私立 | 都城高等学校 (介護科) |
39 | 私立 | 都城高等学校 (電気システム科) |
39 | 私立 | 都城高等学校 (情報ビジネス科) |
38 | 私立 | 都城東高等学校 (総合ビジネス科) |
38 | 私立 | 都城東高等学校 (自動車工業科) |