2022年10月31日 / 最終更新日時 : 2022年10月31日 arch
鹿児島県の高校入試情報(令和5年度/2023年度)
●推薦入学者選抜●
推薦入学者選抜は鹿児島県のほとんどの高校・学科で実施されます。
中学校の校長先生の推薦書、内申書、面接などの結果を総合して合否が決まります。
高校・学科(コース)によっては、作文や実技検査などを実施する高校もあります。
推薦枠は普通科では募集定員の10%以内、専門学科・総合学科では30%以内が原則として定められています。
《日程》
検査日(面接・作文等)
令和5(2023)年2月3日(金)
合格発表
令和5(2023)3月15日(水)
●一般入学者選抜●
5教科の学力検査点(各教科50分・90点満点)と内申点(450点満点)の点数、さらに内申書の記載事項や面接や実技検査の結果(高校・学科によっては実施)の結果など総合して合否が決まります。
高校・学科によっては学科併願による募集を行うところもあります。その場合は複数の学科に志望順位をつけて出願することが可能です。
《日程》
検査日
令和5(2023)年3月2日(木):学力検査(国語、理科、英語)
令和5(2023)年3月3日(金):学力検査(社会、数学)
追加選抜日
令和5(2023)3月13日(月)
合格発表
令和5(2023)3月15日(水)
《学力検査》
5科目(国語、英語、理科、社会、数学)各90点満点の合計450点満点
《内申点の算出方法》
3年生の主要5教科(英語.数学.国語.理科.社会)×5段階×2=50点
3年生の実技4教科(音楽.美術.保体.技家)×5段階×20=400点
合計450点満点
《鹿児島県教育委員会》
詳しい鹿児島県の公立高校受験、入試制度の情報は鹿児島県教育委員会の高校入試情報のページで確認下さい。
鹿児島県教育委員会
令和5年度高校入試情報
● 偏差値 早見表 ●
2023年度版 鹿児島県の公立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
74 | 公立 | 鶴丸高等学校 (普通科) |
70 | 公立 | 甲南高等学校 (普通科) |
67 | 公立 | 鹿児島中央高等学校 (普通科) |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 (機械工学科) |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 (電気電子工学科) |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 (電子制御工学科) |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 (情報工学科) |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 (都市環境デザイン工学科) |
64 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 (普通科) |
63 | 公立 | 武岡台高等学校 (普通科) |
62 | 公立 | 加治木高等学校 (普通科) |
62 | 公立 | 武岡台高等学校 (情報科学科) |
61 | 公立 | 国分高等学校 (理数科) |
60 | 公立 | 鹿児島南高等学校 (普通科) |
59 | 公立 | 錦江湾高等学校 (理数科) |
59 | 公立 | 鹿児島南高等学校 (情報処理科) |
59 | 公立 | 鹿屋高等学校 (普通科) |
57 | 公立 | 鹿児島南高等学校 (商業科) |
56 | 公立 | 加世田高等学校 (普通科) |
55 | 公立 | 川内高等学校 (普通科) |
55 | 公立 | 国分高等学校 (普通科) |
54 | 公立 | 鹿児島工業高等学校 (工業Ⅰ類) |
54 | 公立 | 鹿児島工業高等学校 (工業Ⅱ類) |
54 | 公立 | 松陽高等学校 (普通科) |
54 | 公立 | 伊集院高等学校 (普通科) |
54 | 公立 | 出水高等学校 (普通科) |
53 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 (情報会計科) |
53 | 公立 | 指宿高等学校 (普通科) |
53 | 公立 | 松陽高等学校 (音楽科) |
53 | 公立 | 松陽高等学校 (美術科) |
52 | 公立 | 錦江湾高等学校 (普通科) |
52 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 (生活科学科) |
51 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 (商業科) |
51 | 公立 | 志布志高等学校 (普通科) |
51 | 公立 | 川辺高等学校 (普通科) |
49 | 公立 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 (普通科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (機械科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (電気科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (電子科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (工業化学科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (建築科) |
49 | 公立 | 加治木工業高等学校 (土木科) |
48 | 公立 | 明桜館高等学校 (文理科学科) |
48 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 (商業科) |
48 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 (情報処理科) |
48 | 公立 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 (国際経済科) |
48 | 公立 | 曽於高等学校 (文理科) |
47 | 公立 | 出水市立出水商業高等学校 (情報処理科) |
47 | 公立 | 開陽高等学校(通信制) (普通科) |
47 | 公立 | 大島高等学校 (普通科) |
47 | 公立 | 開陽高等学校(通信制) (福祉科) |
47 | 公立 | 鹿児島南高等学校 (体育科) |
47 | 公立 | 鹿屋工業高等学校 (機械科) |
47 | 公立 | 鹿屋工業高等学校 (電気科) |
47 | 公立 | 鹿屋工業高等学校 (電子科) |
47 | 公立 | 鹿屋工業高等学校 (建築科) |
47 | 公立 | 鹿屋工業高等学校 (土木科) |
47 | 公立 | 川内商工高等学校 (商業科) |
47 | 公立 | 野田女子高等学校 (衛生看護科) |
47 | 公立 | 明桜館高等学校 (商業科) |
46 | 公立 | 大口高等学校 (普通科) |
45 | 公立 | 指宿市立指宿商業高等学校 (商業科) |
45 | 公立 | 川内商工高等学校 (機械科) |
45 | 公立 | 川内商工高等学校 (電気科) |
45 | 公立 | 川内商工高等学校 (インテリア科) |
45 | 公立 | 種子島高等学校 (普通科) |
45 | 公立 | 霧島市立国分中央高等学校 (ビジネス情報科) |
44 | 公立 | 串良商業高等学校 (情報処理科) |
44 | 公立 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 (情報ビジネス) |
43 | 公立 | 鹿児島東高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 徳之島高等学校 (普通科) |
43 | 公立 | 隼人工業高等学校 (インテリア科) |
43 | 公立 | 隼人工業高等学校 (電子機械科) |
43 | 公立 | 隼人工業高等学校 (情報技術科) |
43 | 公立 | 吹上高等学校 (情報処理科) |
43 | 公立 | 枕崎高等学校 (総合学科) |
42 | 公立 | 出水市立出水商業高等学校 (商業科) |
42 | 公立 | 蒲生高等学校 (情報処理科) |
42 | 公立 | 薩南工業高等学校 (機械科) |
42 | 公立 | 薩南工業高等学校 (建築科) |
42 | 公立 | 薩南工業高等学校 (情報技術科) |
42 | 公立 | 薩南工業高等学校 (生活科学科) |
42 | 公立 | 薩摩中央高等学校 (普通科) |
42 | 公立 | 屋久島高等学校 (普通科) |
42 | 公立 | 霧島市立国分中央高等学校 (スポーツ健康科) |
41 | 公立 | 串良商業高等学校 (総合ビジネス科) |
41 | 公立 | 蒲生高等学校 (普通科) |
41 | 公立 | 種子島高等学校 (電気科) |
41 | 公立 | 種子島中央高等学校 (普通科) |
41 | 公立 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 (生活科学科) |
41 | 公立 | 曽於高等学校 (普通科) |
41 | 公立 | 曽於高等学校 (商業科) |
40 | 公立 | 鹿児島水産高等学校 (情報通信科) |
40 | 公立 | 喜界高等学校 (普通科) |
40 | 公立 | 串木野高等学校 (普通科) |
40 | 公立 | 曽於高等学校 (機械電子科) |
39 | 公立 | 沖永良部高等学校 (普通科) |
39 | 公立 | 鶴翔高等学校 (総合学科) |
39 | 公立 | 種子島中央高等学校 (情報処理科) |
39 | 公立 | 垂水高等学校 (普通科) |
39 | 公立 | 福山高等学校 (普通科) |
39 | 公立 | 屋久島高等学校 (情報ビジネス科) |
39 | 公立 | 曽於高等学校 (畜産食農科) |
38 | 公立 | 奄美高等学校 (衛生看護科) |
38 | 公立 | 伊佐農林高等学校 (農林技術科) |
38 | 公立 | 伊佐農林高等学校 (生活情報科) |
38 | 公立 | 出水工業高等学校 (機械電気科) |
38 | 公立 | 出水工業高等学校 (建築科) |
38 | 公立 | 頴娃高等学校 (普通科) |
38 | 公立 | 頴娃高等学校 (機械電気科) |
38 | 公立 | 沖永良部高等学校 (商業科) |
38 | 公立 | 喜界高等学校 (商業科) |
38 | 公立 | 霧島高等学校 (機械科) |
38 | 公立 | 古仁屋高等学校 (普通科) |
38 | 公立 | 川薩清修館高等学校 (ビジネス会計科) |
38 | 公立 | 川薩清修館高等学校 (総合学科) |
38 | 公立 | 種子島高等学校 (生物生産科) |
38 | 公立 | 徳之島高等学校 (総合学科) |
38 | 公立 | 吹上高等学校 (電気科) |
38 | 公立 | 吹上高等学校 (電子機械科) |
38 | 公立 | 福山高等学校 (商業科) |
38 | 公立 | 山川高等学校 (園芸工学・農業経済科) |
38 | 公立 | 山川高等学校 (生活情報科) |
38 | 公立 | 与論高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 奄美高等学校 (商業科) |
37 | 公立 | 奄美高等学校 (情報処理科) |
37 | 公立 | 奄美高等学校 (家政科) |
37 | 公立 | 大島北高等学校 (普通科) |
37 | 公立 | 大島北高等学校 (情報処理科) |
37 | 公立 | 鶴翔高等学校 (農業科学科) |
37 | 公立 | 鶴翔高等学校 (食品技術科) |
37 | 公立 | 加世田常潤高等学校 (生活福祉科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (農業科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (畜産動物学科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (生物工学科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (農業機械科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (緑地工学科) |
37 | 公立 | 鹿屋農業高等学校 (生活科) |
37 | 公立 | 霧島高等学校 (総合学科) |
37 | 公立 | 垂水高等学校 (生活デザイン科) |
37 | 公立 | 野田女子高等学校 (食物科) |
37 | 公立 | 野田女子高等学校 (生活文化科) |
37 | 公立 | 南大隅高等学校 (商業科) |
37 | 公立 | 霧島市立国分中央高等学校 (園芸工学科) |
37 | 公立 | 霧島市立国分中央高等学校 (生活文化科) |
37 | 公立 | 加世田常潤高等学校 (食農プロデュース科) |
36 | 公立 | 奄美高等学校 (機械電気科) |
36 | 公立 | 市来農芸高等学校 (農業経営科) |
36 | 公立 | 市来農芸高等学校 (生物工学科) |
36 | 公立 | 市来農芸高等学校 (生活科) |
36 | 公立 | 鹿児島水産高等学校 (海洋科) |
36 | 公立 | 鹿児島水産高等学校 (食品工学科) |
36 | 公立 | 薩摩中央高等学校 (生物生産科) |
36 | 公立 | 薩摩中央高等学校 (農業工学科) |
36 | 公立 | 薩摩中央高等学校 (福祉科) |
2023年度版 鹿児島県の私立高校
偏差値 | 区分 | 学校名(学科・コース) |
---|---|---|
78 | 私立 | ラ・サール高等学校 (普通科) |
74 | 私立 | 樟南高等学校 (普通科文理コース) |
72 | 私立 | 鹿児島実業高等学校 (文理科) |
68 | 私立 | 志學館高等部 (普通科) |
68 | 私立 | 池田高等学校 (普通科) |
67 | 私立 | 尚志館高等学校 (特進科) |
67 | 私立 | 鹿児島純心女子高等学校 (普通科S特進コース) |
65 | 私立 | 鹿児島高等学校 (英数科) |
63 | 私立 | 出水中央高等学校 (普通科特進課程) |
62 | 私立 | 樟南高等学校 (普通科英数コース) |
61 | 私立 | 鹿児島純心女子高等学校 (普通科英語コース) |
61 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科文理コース) |
60 | 私立 | 鹿児島純心女子高等学校 (普通科選抜コース) |
59 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (eプレップ科) |
59 | 私立 | 鳳凰高等学校 (普通科文理コース) |
58 | 私立 | 鹿児島修学館高等学校 (普通科) |
58 | 私立 | れいめい高等学校 (文理科) |
58 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (プレップ科) |
57 | 私立 | 大口明光学園高等学校 (普通科難関大コース) |
57 | 私立 | 鹿児島第一高等学校 (普通科) |
55 | 私立 | 鹿児島育英館高等部 (普通科) |
52 | 私立 | 神村学園高等部 (文理科) |
52 | 私立 | 尚志館高等学校 (看護学科) |
51 | 私立 | 鹿児島純心女子高等学校 (普通科本科コース) |
50 | 私立 | 尚志館高等学校 (普通科) |
50 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科進学コース) |
49 | 私立 | 大口明光学園高等学校 (普通科進学コース) |
49 | 私立 | 鹿児島実業高等学校 (普通科) |
48 | 私立 | 出水中央高等学校 (普通科教養課程) |
47 | 私立 | 樟南第二高等学校 (普通科国公立大コース・特進コース) |
46 | 私立 | 出水中央高等学校 (看護学科) |
46 | 私立 | 尚志館高等学校 (医療福祉科) |
45 | 私立 | 鳳凰高等学校 (普通科特進コースⅠ類) |
45 | 私立 | 神村学園高等部 (看護学科) |
45 | 私立 | 神村学園高等部 (保育科) |
44 | 私立 | 樟南高等学校 (普通科未来創造コース) |
43 | 私立 | 神村学園高等部 (調理科) |
43 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (情報システム科情報系特進コース) |
43 | 私立 | 神村学園高等部 (普通科英語コース) |
43 | 私立 | 鳳凰高等学校 (普通科特進コースⅡ類) |
43 | 私立 | 鳳凰高等学校 (看護学科) |
42 | 私立 | 鹿児島実業高等学校 (総合学科) |
42 | 私立 | 神村学園高等部 (普通科特別能力コース) |
42 | 私立 | 龍桜高等学校 (看護科) |
41 | 私立 | 鹿児島高等学校 (普通科) |
41 | 私立 | 龍桜高等学校 (医療福祉科) |
41 | 私立 | 龍桜高等学校 (イングトクリエイト科) |
41 | 私立 | れいめい高等学校 (普通科普通コース) |
41 | 私立 | れいめい高等学校 (普通科キャリアアップコース) |
41 | 私立 | れいめい高等学校 (工学科) |
40 | 私立 | 鳳凰高等学校 (メディカルシステム科) |
40 | 私立 | 鳳凰高等学校 (総合福祉科) |
40 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (普通科) |
39 | 私立 | 出水中央高等学校 (普通科普通課程) |
39 | 私立 | 出水中央高等学校 (医療福祉科) |
39 | 私立 | 鹿児島高等学校 (情報ビジネス科) |
39 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (情報システム科情報システムコース) |
39 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (ビジネス情報科) |
39 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (医療福祉科) |
39 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科体育コース) |
39 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科教養コース) |
39 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科調理コース) |
39 | 私立 | 鹿屋中央高等学校 (人間科学科食物コース) |
39 | 私立 | 尚志館高等学校 (商業科) |
39 | 私立 | 尚志館高等学校 (建設工業科) |
39 | 私立 | 樟南高等学校 (商業科) |
39 | 私立 | 樟南高等学校 (工業科機械工学コース) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (ヘアデザイン科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (トータルエステティック科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (普通科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (社会福祉科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (ホテル観光科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (調理科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (商業科) |
38 | 私立 | 鹿児島城西高等学校 (ファッションデザイン科) |
38 | 私立 | 樟南高等学校 (工業科電気工学コース) |
38 | 私立 | 樟南高等学校 (工業科自動車工学コース) |
38 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (マルチメディア科) |
38 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (自動車工学科) |
38 | 私立 | 鹿児島情報高等学校 (メカトロニクス科) |
37 | 私立 | 樟南第二高等学校 (商業科) |
37 | 私立 | 樟南第二高等学校 (工業科) |