広島県の高校入試情報(令和8年/2026年度)
▼もくじ
広島県公立高校 一次選抜
- 一次選抜では、すべての高校・学科(コース)が実施する「一般枠」と、高校・学科(コース)の特色に応じて実施する「特色枠」の2通りの選抜が行われる
- 1回の検査で特色枠・一般枠での2回の合否判定が行われる(特色枠・一般枠どちらか一方を選んで出願するものではない)
・特色枠…高校ごとに調査書の傾斜配点や配点の比重を決められる
・一般枠…定員の50%以上が対象 - それぞれの学校で特色枠の割合・一般枠の割合が決められている
- 特色枠での合否判定の後、一般枠での合否判定が行われる
- 一般枠も特色枠も、受検者全員に学力検査と個人ごとに面談形式で行う「自己表現」が実施される
- いずれの選抜でも、高校・学科(コース)によっては面接、作文、小論文、実技検査、自校作成問題による学力検査などの学校独自検査が実施される場合がある
一次選抜 日程
横スクロールできます
| 出願受付日 | 2026年1月22日(木)〜2月3日(火)16時 |
| 志願変更日 | 2026年2月12日(木)〜2月18日(水)正午 |
| 調査書等提出 | 2026年2月12日(木)〜2月19日(木)正午 |
| 学力検査等・自己表現等 | 2026年2月25日(水)〜2月27日(金) |
| 追検査日 | 2026年3月4日(水) |
| 合格者発表日 | 2026年3月9日(月) |
学力検査(特色枠・一般枠共通)
- 実施教科は、国語、社会、数学、理科、外国語(英語)の5教科
※外国語(英語)については、放送による聞き取り検査も実施 - 試験時間は、各教科それぞれ50分間
- 配点は、各教科50点満点で、合計250点満点
- 検査問題は県教育委員会が作成したものが使用されるが、各高校で課程・学科等の特色に応じ、一般学力検査問題に替えて自校が作成した検査問題により学力検査を実施することができる
内申点の算出方法
横スクロールできます
| 中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中3 | 9教科×5段階評定×3=135点満点 |
| 合計 | 225点満点 |
- 中1~中3の成績が内申点として点数化される
- ただし、中3は3倍されるので、内申点は中3が最も重要
- 中一:中ニ:中三の比重は1:1:3
自己表現
- 自己を認識する力、自分の人生を選択する力及び表現する力をみるために、個人ごとの面談形式で実施
- 自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や高等学校に入学した後の目標などについて、自分で選んだ言葉や方法で表現する
- 検査官は、受検者が自己表現した内容に対する補足的な質問を行う
- 実施時間は、1人当たり10分以内
・自己表現の時間は5分以内
・検査官の質問は受検者の回答時間を含め3分以内
・入退室2分以内 - 配点は検査官1人当たり15点満点(検査官の人数は2~3名の範囲内で高等学校長が定める)
自己表現の基本的なガイドライン
- 原則、受検者本人が一人で時間内に準備し、実施できるもの
(ただし、検査場内で実施できないもの、他の受検者に影響があるもの、安全面で問題があるもの等は実施できない) - 必要に応じて、受検者本人が一人で検査場まで持ち運ぶことができるもの、安全面で問題がないもの、管理上問題がないもの、を使用することができる
- 原則として、検査会場の備品等は使用できない(黒板、コンセント等、検査場内にあるものを含む)
- プレゼンテーションソフトを使用し画面を提示しながら実施する場合と、写真等の画像、音声及び動画を提示する場合(ただし、音声及び動画は30秒以内)に限り、タブレット等を使用することができる(通信機能(インターネットへの接続を含む)及び録音・録画機能を使用することはできない)
学校独自検査
- 各高校で課程・学科等の特色に応じ、面接、作文、小論文及び実技検査等を実施
- 各高校で課程・学科等の特色に応じ、県教育委員会が作成する一般学力検査問題に加えて自校が作成した問題により学力検査を実施
一次選抜 選抜方法
- 一般学力検査、調査書(内申書)、自己表現の結果を総合的に判断して合格者を決定する
- 特色枠では、各高校が一般学力検査、調査書、自己表現の配点の比重を定める
- 一般枠の一般学力検査、調査書、自己表現の配点の比重は6:2:2
- 特色枠を実施する高校・学科・コースでは、特色枠→一般枠の順に選抜を行う
- 学校独自検査を実施した高校・学科・コースでは、その結果も選抜の資料に加える
広島県公立高校 二次選抜
一次選抜の結果、合格者の数が入学定員に満たない高校でのみ実施される
二次選抜 日程
横スクロールできます
| 出願登録・調査書等提出 | 2026年3月12日(木)〜3月16日(月)正午 |
| 自己表現等 | 2026年3月17日(火) ※広島みらい創生高校は3月23日(月) |
| 合格者発表日 | 2026年3月18日(水) ※広島みらい創生高校は3月24日(火) |
《広島県教育委員会》
詳しい広島県の公立高校受験、入試制度の情報は広島県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
広島県教育委員会
令和8年度広島県公立高等学校入学者選抜
● 偏差値 早見表 ●
2025年度版 広島県の公立高校
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 75 | 国立 | 広島大学附属福山高校 | 普通 |
| 74 | 国立 | 広島大学附属高校 | 普通 |
| 69 | 市立 | 基町高校 | 普通 |
| 68 | 県立 | 広島高校 | 普通 |
| 65 | 市立 | 舟入高校 | 普通 |
| 64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 環境都市工学 |
| 64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 機械工学 |
| 64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 建築学 |
| 64 | 国立 | 呉工業高等専門学校 | 電気情報工学 |
| 64 | 県立 | 呉三津田高校 | 普通 |
| 64 | 県立 | 尾道北高校 | 総合 |
| 64 | 県立 | 福山誠之館高校 | 総合 |
| 62 | 県立 | 安古市高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 広島国泰寺高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 広島国泰寺高校 | 理数 |
| 62 | 市立 | 舟入高校 | 国際コミュニケーション |
| 61 | 県立 | 広高校 | 普通 |
| 60 | 県立 | 海田高校 | 普通 |
| 60 | 市立 | 基町高校 | 創造表現 |
| 59 | 県立 | 広島井口高校 | 普通 |
| 59 | 県立 | 広島皆実高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 祇園北高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 祇園北高校 | 理数 |
| 58 | 県立 | 廿日市高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 府中高校 | 普通 |
| 57 | 県立 | 呉宮原高校 | 普通 |
| 57 | 県立 | 広島皆実高校 | 衛生看護 |
| 57 | 県立 | 広島観音高校 | 総合 |
| 57 | 県立 | 大門高校 | 理数 |
| 57 | 県立 | 尾道東高校 | 国際教養 |
| 57 | 県立 | 尾道東高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 賀茂高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 三原高校 | 普通 |
| 55 | 市立 | 沼田高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 大門高校 | 普通 |
| 55 | 市立 | 福山高校 | 普通 |
| 54 | 市立 | 呉高校 | 総合 |
| 54 | 県立 | 神辺旭高校 | 普通 |
| 53 | 県立 | 五日市高校 | 普通 |
| 53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 商船学 |
| 53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 電子制御工学 |
| 53 | 国立 | 広島商船高等専門学校 | 流通情報工学 |
| 53 | 県立 | 高陽高校 | 普通 |
| 53 | 市立 | 美鈴が丘高校 | 普通 |
| 52 | 県立 | 安芸南高校 | 普通 |
| 51 | 県立 | 三次高校 | 普通 |
| 51 | 県立 | 総合技術高校 | 環境設備 |
| 51 | 県立 | 総合技術高校 | 情報技術 |
| 51 | 県立 | 総合技術高校 | 食デザイン |
| 51 | 県立 | 総合技術高校 | 人間福祉 |
| 51 | 県立 | 総合技術高校 | 電子機械 |
| 51 | 県立 | 忠海高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 安芸府中高校 | 国際 |
| 50 | 県立 | 安芸府中高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 呉商業高校 | 情報ビジネス |
| 50 | 県立 | 庄原格致高校 | 医療・教職 |
| 50 | 県立 | 庄原格致高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 福山葦陽高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 福山明王台高校 | 普通 |
| 49 | 市立 | 広島市立広島商業高校 | みらい商業 |
| 49 | 県立 | 広島商業高校 | 情報ビジネス |
| 49 | 県立 | 高陽東高校 | 総合 |
| 48 | 県立 | 海田高校 | 家政 |
| 48 | 県立 | 広島工業高校 | 化学工学 |
| 48 | 県立 | 広島工業高校 | 機械 |
| 48 | 県立 | 広島工業高校 | 建築 |
| 48 | 県立 | 広島工業高校 | 電気 |
| 48 | 県立 | 広島工業高校 | 土木 |
| 48 | 県立 | 総合技術高校 | 現代ビジネス |
| 48 | 県立 | 竹原高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 神辺旭高校 | 体育 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 園芸 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 食品科学 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 生活 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 生物工学 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 畜産 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 農業機械 |
| 47 | 県立 | 西条農業高校 | 緑地土木 |
| 47 | 県立 | 廿日市西高校 | 普通 |
| 46 | 県立 | 戸手高校 | 総合 |
| 46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 環境設備 |
| 46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 機械 |
| 46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 建築 |
| 46 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 自動車 |
| 46 | 県立 | 竹原高校 | 商業 |
| 46 | 県立 | 尾道商業高校 | 情報ビジネス |
| 45 | 県立 | 可部高校 | 普通 |
| 45 | 県立 | 呉工業高校 | 機械 |
| 45 | 県立 | 呉工業高校 | 材料工学 |
| 45 | 県立 | 呉工業高校 | 電気 |
| 45 | 県立 | 呉工業高校 | 電子機械 |
| 45 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 情報電子 |
| 45 | 市立 | 広島市立広島工業高校 | 電気 |
| 45 | 市立 | 沼田高校 | 体育 |
| 45 | 県立 | 世羅高校 | 普通 |
| 45 | 県立 | 油木高校 | 普通 |
| 44 | 県立 | 因島高校 | 総合 |
| 44 | 県立 | 広島皆実高校 | 体育 |
| 44 | 県立 | 三原東高校 | 普通 |
| 43 | 県立 | 三次青陵高校 | 総合 |
| 43 | 県立 | 日彰館高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 安西高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 河内高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | インテリア |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | 機械 |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | 建築 |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | 情報技術 |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | 素材システム |
| 42 | 県立 | 宮島工業高校 | 電気 |
| 42 | 県立 | 黒瀬高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 神辺高校 | 総合 |
| 42 | 県立 | 府中東高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 機械 |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 建築 |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 工業化学 |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 染織システム |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 電気 |
| 42 | 県立 | 福山工業高校 | 電子機械 |
| 41 | 県立 | 賀茂北高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 吉田高校 | アグリビジネス |
| 41 | 県立 | 吉田高校 | 探究 |
| 41 | 県立 | 熊野高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 御調高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 向原高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 黒瀬高校 | 福祉 |
| 41 | 県立 | 庄原実業高校 | 環境工学 |
| 41 | 県立 | 庄原実業高校 | 食品工学 |
| 41 | 県立 | 庄原実業高校 | 生活科学 |
| 41 | 県立 | 庄原実業高校 | 生物生産学 |
| 41 | 県立 | 世羅高校 | 農業経営 |
| 41 | 県立 | 瀬戸田高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 西城紫水高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 府中東高校 | インテリア |
| 41 | 県立 | 府中東高校 | 都市システム |
| 41 | 県立 | 豊田高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 加計高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 上下高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 世羅高校 | 生活福祉 |
| 40 | 県立 | 千代田高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 大崎海星高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 大竹高校 | 総合 |
| 40 | 県立 | 東城高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 福山商業高校 | 情報ビジネス |
| 39 | 県立 | 音戸高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 加計高校芸北分校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 佐伯高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 松永高校 | 総合 |
| 39 | 県立 | 沼南高校 | 家政 |
| 39 | 県立 | 大柿高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 湯来南高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 油木高校 | 産業ビジネス |
| 38 | 県立 | 沼南高校 | 園芸デザイン |
| 37 | 県立 | 芦品まなび学園高校 | 普通 |
2025年度版 広島県の私立高校
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 75 | 私立 | AICJ高校 | IBディプロマ |
| 74 | 私立 | AICJ高校 | 東医 |
| 70 | 私立 | 修道高校 | 普通 |
| 69 | 私立 | AICJ高校 | 早慶/国立 |
| 69 | 私立 | 如水館高校 | S類 |
| 67 | 私立 | 近畿大学附属広島高校東広島校 | ADⅡ |
| 65 | 私立 | 広島なぎさ高校 | 普通 |
| 65 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/スーパー特進 |
| 64 | 私立 | 安田女子高校 | 特進 |
| 63 | 私立 | 崇徳高校 | 特別進学 |
| 63 | 私立 | 比治山女子高校 | 特進 |
| 62 | 私立 | 近畿大学附属広島高校福山校 | 特別進学 |
| 62 | 私立 | 広島城北高校 | 普通 |
| 62 | 私立 | 尾道高校 | 最難関 |
| 61 | 私立 | 近畿大学附属広島高校東広島校 | ADⅠ |
| 61 | 私立 | 福山暁の星女子高校 | 進路探究 |
| 60 | 私立 | 武田高校 | 普通A |
| 59 | 私立 | 安田女子高校 | STEAM |
| 59 | 私立 | 安田女子高校 | 総合 |
| 59 | 私立 | 広島国際学院高校 | 特進 |
| 58 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 特別進学 |
| 58 | 私立 | 如水館高校 | A類 |
| 58 | 私立 | 比治山女子高校 | 英語 |
| 57 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/特進 |
| 57 | 私立 | 比治山女子高校 | 進学 |
| 56 | 私立 | 盈進高校 | 特別進学 |
| 56 | 私立 | 呉港高校 | 特進 |
| 56 | 私立 | 呉青山高校 | 普通 |
| 56 | 私立 | 広島国際学院高校 | 難関 |
| 56 | 私立 | 広島新庄高校 | 普通/社会探究 |
| 56 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | 特別進学クラス |
| 56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | S特進 |
| 56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 文系特進 |
| 56 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 理系特進 |
| 56 | 私立 | 尾道高校 | 難関 |
| 55 | 私立 | 広島修道大学ひろしま協創高校 | 特別進学 |
| 55 | 私立 | 広陵高校 | 特別進学 |
| 54 | 私立 | 広島工業大学高校 | 特別進学 |
| 53 | 私立 | 崇徳高校 | 進学 |
| 52 | 私立 | 盈進高校 | 進学 |
| 52 | 私立 | 武田高校 | 普通GS |
| 51 | 私立 | 武田高校 | 普通B |
| 50 | 私立 | 英数学館高校 | IB |
| 50 | 私立 | 英数学館高校 | アドバンスト |
| 50 | 私立 | 山陽高校 | 普通/特進 |
| 50 | 私立 | 山陽高校 | 普通/特進フロンティア |
| 50 | 私立 | 瀬戸内高校 | 特別進学 |
| 50 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 看護 |
| 49 | 私立 | 広島工業大学高校 | K-STEAM |
| 49 | 私立 | 広島国際学院高校 | 選抜進学 |
| 49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | こども教育 |
| 49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | パティシエ |
| 49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 未来探求 |
| 49 | 私立 | 山陽女学園高等部 | 総合進学 |
| 48 | 私立 | 近畿大学附属広島高校福山校 | 体育進学 |
| 48 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | こども教育クラス |
| 48 | 私立 | 広島文教大学附属高校 | 総合進学クラス |
| 47 | 私立 | 広島修道大学ひろしま協創高校 | 進学 |
| 47 | 私立 | 広島工業大学高校 | 総合進学 |
| 47 | 私立 | 進徳女子高校 | 普通/選抜 |
| 47 | 私立 | 如水館高校 | B類 |
| 46 | 私立 | 広島国際学院高校 | 総合進学 |
| 46 | 私立 | 広陵高校 | 総合進学 |
| 46 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 進学 |
| 45 | 私立 | 銀河学院高校 | 普通 |
| 45 | 私立 | 呉港高校 | 進学 |
| 45 | 私立 | 山陽高校 | 普通/進学 |
| 45 | 私立 | 山陽高校 | 普通/選抜 |
| 45 | 私立 | 進徳女子高校 | 普通/総合 |
| 45 | 私立 | 清水ヶ丘高校 | 総合ビジネス |
| 45 | 私立 | 尾道高校 | 総合進学 |
| 44 | 私立 | 広島三育学院高校 | 国際英語 |
| 44 | 私立 | 広島三育学院高校 | 数理科学 |
| 44 | 私立 | 尾道高校 | スポーツ |
| 43 | 私立 | 進徳女子高校 | 国際食育デザイン |
| 43 | 私立 | 瀬戸内高校 | 一般 |
| 43 | 私立 | 尾道高校 | 工業/機械 |
| 43 | 私立 | 尾道高校 | 工業/電気 |
| 42 | 私立 | 広島翔洋高校 | ビジネス |
| 42 | 私立 | 広島翔洋高校 | 普通 |
| 41 | 私立 | 呉港高校 | 機械 |
| 41 | 私立 | 呉港高校 | 情報システム |
| 41 | 私立 | 広島三育学院高校 | 総合文理 |
| 41 | 私立 | 山陽高校 | 工学 |
| 40 | 私立 | 広島桜が丘高校 | 普通 |
| 40 | 私立 | 山陽高校 | 情報会計 |




