宮崎県の高校入試情報(令和8年/2026年度)
▼もくじ
宮崎県公立高校 推薦入学者選抜
- 推薦入学者選抜はすべての高校・学科(コース)で実施される
- 自己推薦方式の募集人員は入学定員の15~50%の範囲内で各高校が定める
- スポーツ推薦方式の募集人員は別に定める
- 学力検査は各高校が英語・数学・国語の3教科以内を指定して実施、傾斜配点が実施される場合もある
- 学力検査を実施しない高校もあり、その場合は適性検査が実施される
- 適性検査として面接、小論文、作文、実技、学校独自の検査(プレゼンテーションなど)から各高校・学科(コース)が定めた検査を実施
- 選抜は、学力検査、適性検査、自己推薦書及び調査書等を資料とし、総合的に判定して行う
《推薦入学者選抜入試日程》
| 出願受付日 | 2026年1月22日(木)〜1月26日(月) |
|---|---|
| 検査日 | 2026年2月4日(水) |
| 内定通知日 | 2026年2月12日(木) |
| 合格発表日 | 2026年3月17日(火) |
宮崎県公立高校 一般入学者選抜
- 一般入学者選抜はすべての学科(コース)で実施
- 選抜は、学力検査、面接及び調査書等を資料とし、総合的に判定される
- 学力検査は5教科(国語、社会、数学、理科、英語)が実施され、傾斜配点が実施される場合もある
- 出願は1校限りで、学科が2つ以上ある高校については、第2・第3志望まで志願できる
- 普通科系専門学科を第1志望とした場合は、同じ高校の普通科や他校の普通科、探究科学コース、文理科学コースを第2志望とすることができる
《一般入学者選抜入試日程》
| 出願受付日 | 2026年2月16日(月)〜2月18日(水) |
|---|---|
| 志願変更日 | 2026年2月20日(金)〜2月24日(火) |
| 検査日 | 2026年3月4日(水)、5日(木) |
| 追検査日 | 2026年3月10日(火) |
| 合格発表日 | 2026年3月17日(火) |
内申点の算出方法
| 中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中3 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 合計 | 135点満点 |
- 内申点は、中学3年間の成績が対象となる
- 9教科5段階評定と各教科の観点別学習状況が記入され、どのように評定が扱われるかは非公表
学力検査の配点
5科目各100点満点の合計500点満点(時間は各50分)
- 学力検査・調査書・面接の比重は高校により異なる
- 各高校・学科等の特色に応じて傾斜配点が実施される(傾斜配点は2教科以内1.5倍まで)
《宮崎県教育委員会》
詳しい宮崎県の公立高校受験、入試制度の情報は宮崎県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
宮崎県教育委員会
令和8年度県立高等学校生徒募集(令和8年春入学生)に係る情報提供について
宮崎県の高校偏差値
2025年度版 宮崎県の公立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 71 | 県立 | 宮崎西高校 | 理数 |
| 70 | 県立 | 宮崎大宮高校 | 文科情報 |
| 66 | 県立 | 都城泉ヶ丘高校 | 理数 |
| 64 | 県立 | 宮崎大宮高校 | 普通 |
| 63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 機械工学 |
| 63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 建築学 |
| 63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 電気情報工学 |
| 63 | 国立 | 都城工業高等専門学校 | 物質工学 |
| 62 | 県立 | 延岡高校 | メディカル・サイエンス |
| 61 | 県立 | 宮崎西高校 | 普通 |
| 60 | 県立 | 宮崎南高校 | フロンティア |
| 59 | 県立 | 宮崎北高校 | サイエンス |
| 58 | 県立 | 延岡高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 都城西高校 | フロンティア |
| 57 | 県立 | 宮崎北高校 | 普通 |
| 57 | 県立 | 都城西高校 | 普通 |
| 57 | 県立 | 都城泉ヶ丘高校 | 普通 |
| 56 | 県立 | 宮崎南高校 | 普通 |
| 56 | 県立 | 小林高校 | 探究科学 |
| 56 | 県立 | 小林高校 | 普通 |
| 54 | 県立 | 延岡星雲高校 | フロンティア |
| 53 | 県立 | 宮崎商業高校 | 情報ソリューション |
| 53 | 県立 | 宮崎商業高校 | グローバル経済 |
| 53 | 県立 | 宮崎商業高校 | 商業マネジメント |
| 53 | 県立 | 高鍋高校 | 探究科学 |
| 53 | 県立 | 佐土原高校 | 産業デザイン |
| 53 | 県立 | 佐土原高校 | 情報技術 |
| 53 | 県立 | 佐土原高校 | 通信工学 |
| 53 | 県立 | 佐土原高校 | 電子機械 |
| 52 | 県立 | 都城商業高校 | 情報ソリューション |
| 52 | 県立 | 都城商業高校 | 商業マネジメント |
| 51 | 県立 | 高鍋高校 | 普通 |
| 51 | 県立 | 日向高校 | フロンティア |
| 50 | 県立 | 延岡星雲高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | インテリア |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | 化学工業 |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | 機械 |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | 建設システム |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | 情報制御システム |
| 50 | 県立 | 都城工業高校 | 電気 |
| 50 | 県立 | 日向高校 | 普通 |
| 50 | 県立 | 日南高校 | 探究科学 |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | インテリア |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 化学環境 |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 機械 |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 建築 |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 生産システム |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 電気 |
| 49 | 県立 | 宮崎工業高校 | 電子情報 |
| 48 | 県立 | 日南高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 環境工学 |
| 47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 食品工学 |
| 47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生活文化 |
| 47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生産流通 |
| 47 | 県立 | 宮崎農業高校 | 生物工学 |
| 47 | 県立 | 高千穂高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 高鍋高校 | 生活文化 |
| 46 | 県立 | 飯野高校 | 普通 |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 環境化学システム |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 機械 |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 情報技術 |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 生活文化 |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 電気電子 |
| 45 | 県立 | 延岡工業高校 | 土木 |
| 45 | 県立 | 延岡商業高校 | 情報ソリューション |
| 45 | 県立 | 延岡商業高校 | 商業マネジメント |
| 45 | 県立 | 高千穂高校 | 情報ソリューション |
| 45 | 県立 | 妻高校 | 普通 |
| 45 | 県立 | 日向工業高校 | 機械 |
| 45 | 県立 | 日向工業高校 | 建築 |
| 45 | 県立 | 日向工業高校 | 電気 |
| 45 | 県立 | 日南振徳高校 | 情報ソリューション |
| 45 | 県立 | 日南振徳高校 | 商業マネジメント |
| 45 | 県立 | 福島高校 | 普通 |
| 44 | 県立 | 妻高校 | 情報ビジネスフロンティア |
| 44 | 県立 | 妻高校 | 文理科学 |
| 44 | 県立 | 妻高校 | 福祉 |
| 44 | 県立 | 小林高校 | 体育 |
| 44 | 県立 | 小林秀峰高校 | 機械 |
| 44 | 県立 | 小林秀峰高校 | 電気 |
| 44 | 県立 | 都城農業高校 | ライフデザイン |
| 44 | 県立 | 都城農業高校 | 食品科学 |
| 44 | 県立 | 都城農業高校 | 畜産 |
| 44 | 県立 | 都城農業高校 | 農業 |
| 44 | 県立 | 都城農業高校 | 農業土木 |
| 44 | 県立 | 富島高校 | 情報ソリューション |
| 44 | 県立 | 富島高校 | 商業マネジメント |
| 43 | 県立 | 高城高校 | 普通 |
| 43 | 県立 | 小林秀峰高校 | 情報ソリューション |
| 43 | 県立 | 小林秀峰高校 | 商業マネジメント |
| 42 | 県立 | 日南振徳高校 | 機械 |
| 42 | 県立 | 日南振徳高校 | 電気 |
| 42 | 県立 | 飯野高校 | 生活文化 |
| 42 | 県立 | 富島高校 | 生活文化 |
| 42 | 県立 | 本庄高校 | 総合 |
| 41 | 県立 | 宮崎海洋高校 | 海洋科学 |
| 41 | 県立 | 高城高校 | 生活文化 |
| 41 | 県立 | 高鍋農業高校 | フードビジネス |
| 41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 園芸科学 |
| 41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 食品科学 |
| 41 | 県立 | 高鍋農業高校 | 畜産科学 |
| 40 | 県立 | 高千穂高校 | 生産流通 |
| 40 | 県立 | 小林秀峰高校 | 農業 |
| 40 | 県立 | 小林秀峰高校 | 福祉 |
| 40 | 県立 | 日南振徳高校 | 地域農業 |
| 40 | 県立 | 日南振徳高校 | 福祉 |
| 40 | 県立 | 門川高校 | 総合 |
| 40 | 県立 | 門川高校 | 福祉 |
2025年度版 宮崎県の私立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 60 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 特別進学 |
| 58 | 私立 | 日向学院高校 | 普通 |
| 56 | 私立 | 鵬翔高校 | 特進英数 |
| 55 | 私立 | 宮崎学園高校 | 特進 |
| 55 | 私立 | 日章学園高校 | 特別進学/特別進学 |
| 54 | 私立 | 日南学園高校 | 理数 |
| 53 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 英語進学 |
| 52 | 私立 | 日南学園高校 | 特進 |
| 51 | 私立 | 宮崎第一高校 | 文理 |
| 51 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数/トップアスリート |
| 50 | 私立 | 都城高校 | 文理 |
| 50 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数/総合進学 |
| 49 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 特別進学 |
| 47 | 私立 | 都城聖ドミニコ学園高校 | 普通 |
| 46 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 総合進学 |
| 45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 経営情報 |
| 45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 普通 |
| 45 | 私立 | 都城東高校 | 特別進学 |
| 45 | 私立 | 鵬翔高校 | 看護 |
| 44 | 私立 | 都城東高校 | 看護 |
| 43 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通/アドバンス |
| 43 | 私立 | 宮崎第一高校 | 普通 |
| 43 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 看護 |
| 43 | 私立 | 都城東高校 | スポーツ |
| 43 | 私立 | 日南学園高校 | 看護 |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | 特別進学/特別アスリート |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | パティシエ |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | ヘアーデザイン |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/共生 |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/経営情報 |
| 42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通/スポーツ進学 |
| 41 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通/キャリアプランニング |
| 41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 芸術学 |
| 41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | ICTソリューション学 |
| 41 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 総合 |
| 41 | 私立 | 日章学園高校 | トータルエステティック |
| 41 | 私立 | 日章学園高校 | 福祉 |
| 41 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学/メディカルデンタル |
| 40 | 私立 | 延岡学園高校 | 調理 |
| 40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 国際マルチメディア |
| 40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 電気 |
| 40 | 私立 | 小林西高校 | 普通 |
| 40 | 私立 | 都城高校 | 総合 |
| 40 | 私立 | 都城東高校 | 進学キャリア |
| 40 | 私立 | 日南学園高校 | 総合進学 |
| 40 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学/ビジネスパイオニア |
| 40 | 私立 | 鵬翔高校 | 未来創造学/ICT未来型ものづくり |
| 39 | 私立 | 小林西高校 | ビジネス総合 |
| 39 | 私立 | 小林西高校 | 調理 |
| 39 | 私立 | 都城高校 | 情報ビジネス |
| 39 | 私立 | 都城高校 | 食物調理 |
| 39 | 私立 | 都城高校 | 電気システム |
| 39 | 私立 | 都城高校 | 農業経営 |
| 39 | 私立 | 日章学園高校 | コンピュータ |
| 39 | 私立 | 日章学園高校 | 自動車 |
| 39 | 私立 | 日章学園高校 | 調理 |
| 39 | 私立 | 日章学園高校 | 電気 |
| 39 | 私立 | 日南学園高校 | 総合情報 |
| 39 | 私立 | 日南学園高校 | 調理 |
| 38 | 私立 | 都城高校 | スポーツ |
| 38 | 私立 | 都城高校 | トータルビューティー |
| 38 | 私立 | 都城高校 | ヘアーデザイン |
| 38 | 私立 | 都城高校 | ライフ |
| 38 | 私立 | 都城高校 | 福祉/介護福祉 |
| 38 | 私立 | 都城高校 | 福祉/福祉 |
| 38 | 私立 | 都城東高校 | モビリティ工学 |
| 38 | 私立 | 都城東高校 | 総合ビジネス |
| 38 | 私立 | 都城東高校 | 調理 |
| 38 | 私立 | 都城東高校 | 夢サポート |




