鹿児島県の高校入試情報(令和8年/2026年度)
▼もくじ
鹿児島県公立高校 推薦入学者選抜
- 普通科一般を含む全ての県立高校で実施
- 推薦入学者選抜は、学校推薦方式、自己推薦方式の2方式から1つ又は2つを選択し、実施される
- 募集人員は原則として普通科は募集定員の10%以内、専門学科・総合学科は30%以内の範囲で高校ごとに定める(音楽、美術、体育といった実技中心の学科は50~80%)
- 学力検査は行わず、推薦書または志願理由書、調査書(内申書)の内容と、面接、作文、小論文、実技などの結果を総合して合否を判定する
- 出願は、1人1校1学科に限る
ただし、学科併願による募集を行う高校においては、複数の学科に出願することができる
《推薦入学者選抜日程》
| 出願受付日 | 2026年1月20日(火)〜1月26日(月)正午必着 |
| 検査日 | 2026年2月3日(火) |
| 合格内定通知 | 2026年2月9日(月) |
| 合格発表日 | 2026年3月12日(木)午前11時以後 |
鹿児島県公立高校 一般入学者選抜
- 一般入学者選抜の出願は、1人1校1学科に限る
ただし、学科併願による募集を行う高等学校においては、複数の学科に出願することができる - 5教科の学力検査点と調査書の「学習の記録」の換算点(内申点)とを相関させ、調査書(内申書)の記載事項や、高校・学科によっては面接の結果などを総合して合否を判定する
- 出願変更は、1人につき1回認められる
《一般入学者選抜日程》
横スクロールできます
| 出願受付日 | 2026年2月5日(木)〜2月12日(木)正午必着 |
| 志願変更日 | 2026年2月16日(月)〜2月20日(金)正午必着 |
| 検査日 | 2026年3月4日(水)国語、理科、英語/3月5日(木)社会、数学 |
| 追検査日 | 2026年3月10日(火) |
| 合格発表日 | 2026年3月12日(木)午前11時以後 |
学力検査の配点
5科目(国語、英語、理科、社会、数学)各90点満点の合計450点満点(時間は各50分)
内申点の算出方法
横スクロールできます
| 中1 | 0点 |
| 中2 | 0点 |
| 中3 | 5教科×5段階評定×2+実技4教科×5段階評定×20=450点満点 |
| 合計 | 450点満点 |
- 鹿児島県の内申点は、中学3年生の成績が対象となる
- 主要5教科は5段階評定×2をし、50点満点
- 実技4教科は5段階評定×20をし、400点満点
- 合計で450点満点
- 中3の実技4教科の成績が約9割を占め非常に重視されている
鹿児島県公立高校 第二次入学者選抜
- 第一次入学者選抜の合格者が募集定員に満たない学科(開陽高は除く)において実施
- 実施学科及び募集枠は、第一次入学者選抜の合格者発表の当日(令和8年3月12日(木))に県教育委員会より発表される
- 出願は1人1校1学科に限る
ただし、学科併願による募集を行う高等学校においては、複数の学科に出願することができる - 再度の学力検査は行わず、調査書の記録、面接、作文および第一次入学者選抜における学力検査の結果等を総合して合格者を決定
- 出願できる者
- 鹿児島県の公立高校を受検し合格しなかった者
ただし、同一校の同一学科には出願できない
また、私立高校に合格し入学手続きをした者は出願できない - 鹿児島県公立高校の第一次入学者選抜に出願したが病気や不慮の事故等により「学力検査」を受検できなかった者
- 県外からの保護者の転勤等の理由により、高等学校を志願する者
- 鹿児島県の公立高校を受検し合格しなかった者
《第二次入学者選抜日程》
横スクロールできます
| 願書受付 | 2026年3月17日(火)〜3月18日(水)正午必着 |
| 検査日 | 2026年3月19日(木)面接、作文等 |
| 合格者発表 | 2026年3月23日(月)午後2時以後 |
《鹿児島県教育委員会》
詳しい鹿児島県の公立高校受験、入試制度の情報は鹿児島県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
鹿児島県教育委員会
令和8年度高校入試情報
● 偏差値 早見表 ●
2025年度版 鹿児島県の公立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 74 | 県立 | 鶴丸高校 | 普通 |
| 70 | 県立 | 甲南高校 | 普通 |
| 68 | 県立 | 鹿児島中央高校 | 普通 |
| 66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 機械工学 |
| 66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 情報工学 |
| 66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 電気電子工学 |
| 66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 電子制御工学 |
| 66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 都市環境デザイン工学 |
| 64 | 市立 | 鹿児島玉龍高校 | 普通 |
| 63 | 県立 | 武岡台高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 加治木高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 楠隼高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 武岡台高校 | 情報科学 |
| 61 | 県立 | 国分高校 | 理数 |
| 60 | 県立 | 錦江湾高校 | 理数 |
| 59 | 県立 | 鹿児島南高校 | 情報処理 |
| 59 | 県立 | 鹿児島南高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 鹿屋高校 | 普通 |
| 57 | 県立 | 鹿児島南高校 | 商業 |
| 56 | 県立 | 加世田高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 国分高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 松陽高校 | 普通 |
| 55 | 県立 | 川内高校 | 普通 |
| 54 | 県立 | 伊集院高校 | 普通 |
| 54 | 県立 | 鹿児島工業高校 | 工業Ⅰ類 |
| 54 | 県立 | 鹿児島工業高校 | 工業Ⅱ類 |
| 54 | 県立 | 出水高校 | 普通 |
| 54 | 県立 | 松陽高校 | 音楽 |
| 54 | 県立 | 松陽高校 | 美術 |
| 53 | 県立 | 指宿高校 | 普通 |
| 53 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 情報会計 |
| 52 | 県立 | 錦江湾高校 | 普通 |
| 52 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 生活科学 |
| 51 | 県立 | 志布志高校 | 普通 |
| 51 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 商業 |
| 51 | 県立 | 川辺高校 | 普通 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 機械 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 建築 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 工業化学 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 電気 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 電子 |
| 49 | 県立 | 加治木工業高校 | 土木 |
| 49 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 普通 |
| 48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 国際経済 |
| 48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 商業 |
| 48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 情報処理 |
| 48 | 市立 | 出水商業高校 | 情報処理 |
| 48 | 県立 | 曽於高校 | 文理 |
| 48 | 県立 | 明桜館高校 | 文理科学 |
| 47 | 県立 | 開陽高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 開陽高校 | 福祉 |
| 47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 機械 |
| 47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 建築 |
| 47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 電気 |
| 47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 電子 |
| 47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 土木 |
| 47 | 県立 | 鹿児島南高校 | 体育 |
| 47 | 県立 | 大島高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 明桜館高校 | 商業 |
| 47 | 県立 | 野田女子高校 | 衛生看護 |
| 46 | 県立 | 串良商業高校 | 情報処理 |
| 46 | 県立 | 川内商工高校 | 商業 |
| 46 | 県立 | 大口高校 | 普通 |
| 45 | 市立 | 国分中央高校 | ビジネス情報 |
| 45 | 県立 | 種子島高校 | 普通 |
| 45 | 県立 | 川内商工高校 | インテリア |
| 45 | 県立 | 川内商工高校 | 機械 |
| 45 | 県立 | 川内商工高校 | 電気 |
| 44 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 情報ビジネス |
| 43 | 県立 | 鹿児島東高校 | 普通 |
| 43 | 県立 | 吹上高校 | 情報処理 |
| 43 | 県立 | 徳之島高校 | 普通 |
| 43 | 県立 | 隼人工業高校 | インテリア |
| 43 | 県立 | 隼人工業高校 | 情報技術 |
| 43 | 県立 | 隼人工業高校 | 電子機械 |
| 43 | 県立 | 枕崎高校 | 総合 |
| 42 | 県立 | 屋久島高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 蒲生高校 | 情報処理 |
| 42 | 市立 | 国分中央高校 | スポーツ健康 |
| 42 | 県立 | 薩南工業高校 | 機械 |
| 42 | 県立 | 薩南工業高校 | 建築 |
| 42 | 県立 | 薩南工業高校 | 情報技術 |
| 42 | 県立 | 薩南工業高校 | 生活科学 |
| 42 | 県立 | 薩摩中央高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 情報通信 |
| 42 | 市立 | 出水商業高校 | 商業 |
| 41 | 県立 | 蒲生高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 串良商業高校 | 総合ビジネス |
| 41 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 生活科学 |
| 41 | 県立 | 種子島高校 | 電気 |
| 41 | 県立 | 種子島中央高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 曽於高校 | 商業 |
| 41 | 県立 | 曽於高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 喜界高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 串木野高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 曽於高校 | 機械電子 |
| 39 | 県立 | 沖永良部高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 屋久島高校 | 情報ビジネス |
| 39 | 県立 | 種子島高校 | 生物生産 |
| 39 | 県立 | 種子島中央高校 | 情報処理 |
| 39 | 県立 | 垂水高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 曽於高校 | 畜産食農 |
| 39 | 県立 | 鶴翔高校 | 総合 |
| 39 | 県立 | 福山高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 伊佐農林高校 | 生活情報 |
| 38 | 県立 | 伊佐農林高校 | 農林技術 |
| 38 | 県立 | 頴娃高校 | 機械電気 |
| 38 | 県立 | 頴娃高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 奄美高校 | 衛生看護 |
| 38 | 県立 | 沖永良部高校 | 商業 |
| 38 | 県立 | 喜界高校 | 商業 |
| 38 | 県立 | 古仁屋高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 山川高校 | 園芸工学 |
| 38 | 県立 | 山川高校 | 生活情報 |
| 38 | 県立 | 山川高校 | 農業経済 |
| 38 | 市立 | 指宿商業高校 | 会計マネジメント |
| 38 | 市立 | 指宿商業高校 | 商業マネジメント |
| 38 | 市立 | 指宿商業高校 | 情報マネジメント |
| 38 | 県立 | 出水工業高校 | 機械電気 |
| 38 | 県立 | 出水工業高校 | 建築 |
| 38 | 県立 | 吹上高校 | 電気 |
| 38 | 県立 | 吹上高校 | 電子機械 |
| 38 | 県立 | 川薩清修館高校 | ビジネス会計 |
| 38 | 県立 | 川薩清修館高校 | 総合 |
| 38 | 県立 | 徳之島高校 | 総合 |
| 38 | 県立 | 福山高校 | 商業 |
| 38 | 県立 | 霧島高校 | 機械 |
| 38 | 県立 | 与論高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 奄美高校 | 家政 |
| 37 | 県立 | 奄美高校 | 商業 |
| 37 | 県立 | 奄美高校 | 情報処理 |
| 37 | 県立 | 加世田常潤高校 | 食農プロデュース |
| 37 | 県立 | 加世田常潤高校 | 生活福祉 |
| 37 | 市立 | 国分中央高校 | 園芸工学 |
| 37 | 市立 | 国分中央高校 | 生活文化 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 園芸 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 食と生活 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 畜産 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農業 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農業機械 |
| 37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農林環境 |
| 37 | 県立 | 垂水高校 | 生活デザイン |
| 37 | 県立 | 大島北高校 | 情報処理 |
| 37 | 県立 | 大島北高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 鶴翔高校 | 食品技術 |
| 37 | 県立 | 鶴翔高校 | 農業科学 |
| 37 | 県立 | 南大隅高校 | 商業 |
| 37 | 県立 | 霧島高校 | 総合 |
| 37 | 県立 | 野田女子高校 | 食物 |
| 37 | 県立 | 野田女子高校 | 生活文化 |
| 36 | 県立 | 奄美高校 | 機械電気 |
| 36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 生物生産 |
| 36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 農業工学 |
| 36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 福祉 |
| 36 | 県立 | 市来農芸高校 | 環境園芸 |
| 36 | 県立 | 市来農芸高校 | 畜産 |
| 36 | 県立 | 市来農芸高校 | 農業 |
| 36 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 海洋 |
| 36 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 食品工学 |
2025年度版 鹿児島県の私立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 78 | 私立 | ラ・サール高校 | 普通 |
| 74 | 私立 | 樟南高校 | 文理 |
| 72 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 文理 |
| 68 | 私立 | 志學館高等部 | 普通 |
| 68 | 私立 | 池田高校 | 普通 |
| 67 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | S特進 |
| 67 | 私立 | 尚志館高校 | 特進 |
| 65 | 私立 | 鹿児島高校 | 英数 |
| 63 | 私立 | 出水中央高校 | 特進 |
| 62 | 私立 | 樟南高校 | 英数 |
| 61 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 英語 |
| 60 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 文理 |
| 60 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 選抜 |
| 59 | 私立 | 鹿児島情報高校 | e-プレップ |
| 59 | 私立 | 鳳凰高校 | 文理 |
| 58 | 私立 | れいめい高校 | 文理 |
| 58 | 私立 | 鹿児島修学館高校 | 普通 |
| 58 | 私立 | 鹿児島情報高校 | プレップ |
| 57 | 私立 | 鹿児島第一高校 | 普通 |
| 57 | 私立 | 大口明光学園高校 | 難関大 |
| 55 | 私立 | 鹿児島育英館高等部 | 普通 |
| 52 | 私立 | 尚志館高校 | 看護 |
| 52 | 私立 | 神村学園高等部 | 文理 |
| 51 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 本科 |
| 50 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 進学 |
| 50 | 私立 | 尚志館高校 | 普通 |
| 49 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 普通 |
| 49 | 私立 | 大口明光学園高校 | 進学 |
| 47 | 私立 | 出水中央高校 | 教養 |
| 47 | 私立 | 樟南第二高校 | 普通 |
| 46 | 私立 | 出水中央高校 | 看護 |
| 46 | 私立 | 尚志館高校 | 医療福祉 |
| 45 | 私立 | 神村学園高等部 | 看護 |
| 45 | 私立 | 神村学園高等部 | 保育 |
| 45 | 私立 | 鳳凰高校 | 特進Ⅰ類 |
| 44 | 私立 | 樟南高校 | 未来創造 |
| 43 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 情報システム/情報系特進 |
| 43 | 私立 | 神村学園高等部 | 調理 |
| 43 | 私立 | 鳳凰高校 | 看護 |
| 43 | 私立 | 鳳凰高校 | 特進Ⅱ類 |
| 42 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 総合 |
| 42 | 私立 | 神村学園高等部 | 普通 |
| 41 | 私立 | れいめい高校 | キャリアアップ |
| 41 | 私立 | れいめい高校 | 工学 |
| 41 | 私立 | れいめい高校 | みらい探究 |
| 41 | 私立 | 鹿児島高校 | 普通 |
| 41 | 私立 | 龍桜高校 | イングトクリエイト |
| 41 | 私立 | 龍桜高校 | 医療福祉 |
| 41 | 私立 | 龍桜高校 | 看護学 |
| 40 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 普通 |
| 40 | 私立 | 鳳凰高校 | メディカルシステム |
| 40 | 私立 | 鳳凰高校 | 総合福祉 |
| 39 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 教養 |
| 39 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 食物 |
| 39 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 体育 |
| 39 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 調理 |
| 39 | 私立 | 鹿児島高校 | 情報ビジネス |
| 39 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 情報システム/情報システム |
| 39 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 情報処理 |
| 39 | 私立 | 出水中央高校 | 医療福祉 |
| 39 | 私立 | 出水中央高校 | 普通 |
| 39 | 私立 | 尚志館高校 | 建設工業 |
| 39 | 私立 | 尚志館高校 | 商業 |
| 39 | 私立 | 樟南高校 | 工業/機械工学 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | トータルエステティック |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | ビジネス情報 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | ファッションデザイン |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | ヘアーデザイン |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | ホテル観光 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | 社会福祉 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | 進学体育 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | 調理 |
| 38 | 私立 | 鹿児島城西高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 鹿児島情報高校 | マルチメディア |
| 38 | 私立 | 鹿児島情報高校 | メカトロニクス |
| 38 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 自動車工学 |
| 38 | 私立 | 樟南高校 | 工業/自動車工学 |
| 38 | 私立 | 樟南高校 | 工業/電気工学 |
| 38 | 私立 | 樟南高校 | 商業 |
| 37 | 私立 | 樟南第二高校 | 工業 |
| 37 | 私立 | 樟南第二高校 | 商業 |




