長崎県の高校入試情報(令和8年/2026年度)
令和7年度入試より、公立高校入学者選抜制度が「特別選抜・一般入試・チャレンジ入試」に変更されています。
▼もくじ
長崎県公立高校 特別選抜
- 募集定員は、全募集定員の15%以内の範囲(1学年2学級以下の高校は15名まで)での範囲で各高校が学科別に定員を定める
- ただし、自己推薦①は特別選抜の定員の3分の2を超えないものとする
「自己推薦①」の応募資格
- 文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績をもつと自ら認める者で、かつ当該校に進学する強い意志を持ち、特別選抜における学校の求める生徒像に合致する者
- 県外からは志願できず、受験上の通学区域は県全域となる
「自己推薦②」の応募資格
- 文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績をもつと自ら認める者で、かつ当該校に進学する強い意志を持つ者
- 受験上の通学区域は長崎県立高等学校の通学区域に関する規則による
※各高校が出願要件をそれぞれ定め、高校のHP上にアップされる
選抜方法
調査書、自己推薦書、その他必要な書類、面接またはプレゼンテーションの結果から各高校がそれぞれの比重を定めて選抜を行う
特別選抜日程
| 出願受付日 | 2026年1月13日(火)〜1月19日(月) |
| 検査日 | 2026年1月27日(火) |
| 合格発表日 | 2026年1月30日(金) |
長崎県公立高校 一般選抜
- 学力検査(国語・社会・数学・理科・英語 各50分)、調査書その他必要な書類、面接の結果により、各高校でそれぞれの比重を定めて選抜を行う
- 募集定員は、全募集定員から特別選抜の合格者数を減じた数となる
- 特別選抜に合格した人は一般選抜に志願することはできない
- 特別選抜に合格しなかった人は一般選抜に志願することができる
- 学力検査では、基本的に国・数・社・理・英の各教科が100点満点で評価されるが、各学科・コースの特色に応じて、特定の教科の得点を1.5~2倍の範囲で傾斜配点する高校が多い
- 学力検査の数学と英語は高校毎に難易度の違う問題が選択される
- 学力検査は2日間で行われ、2日目の学力検査終了後に面接が実施される
一般選抜日程
横スクロールできます
| 出願受付日 | 2026年2月2日(月)〜2月6日(金) |
| 検査日 | 2026年2月17日(火)・18日(水) |
| 合格発表日 | 2026年3月5日(木) |
長崎県公立高校 チャレンジ選抜
- 実施校は主に離島・半島地域の少人数教育実施校
- 募集定員:各高等学校の全募集定員から特別選抜と一般選抜の合格者数を減じた数
- 定員が充足している場合はチャレンジ選抜は実施されない
- 志願資格:公立高校の合格者となっていない者(ただし一般選抜で受検した公立高校には志願できない)
- 選抜方法:調査書その他必要な書類、面接
チャレンジ選抜日程
| 出願受付日 | 2026年3月6日(金)〜3月10日(火) |
| 検査日 | 2026年3月12日(木) |
| 合格発表日 | 2026年3月17日(火) |
内申点の算出方法
| 中1 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中2 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 中3 | 9教科×5段階評定=45点満点 |
| 合計 | 135点満点 |
- 長崎県の内申点は、9教科5段階評定で中学3年間の成績が対象
- 教科ごとに観点別学習状況も記入され、観点別学習状況の「主体的に学習に取り組む態度」を他の項目より比重を高めて評価
- 比重は各高校で定め、一部の高校/学科では学力検査で傾斜配点を実施する
学力検査配点
5教科 国・社・数・理・英(聞き取りテストを含む)各50分、各100点満点
長崎県の高校偏差値
2025年度版 長崎県の公立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 72 | 県立 | 長崎西高校 | 理系 |
| 69 | 県立 | 長崎北陽台高校 | 文理探究 |
| 68 | 県立 | 長崎西高校 | 普通 |
| 66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 | 機械工学 |
| 66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 | 電気電子工学 |
| 66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 | 電子制御工学 |
| 66 | 国立 | 佐世保工業高等専門学校 | 物質工学 |
| 66 | 県立 | 長崎北陽台高校 | 普通 |
| 64 | 県立 | 長崎東高校 | 国際 |
| 64 | 県立 | 長崎東高校 | 普通 |
| 63 | 県立 | 島原高校 | 文理探究 |
| 63 | 県立 | 諫早高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 佐世保北高校 | 普通 |
| 62 | 県立 | 大村高校 | 文理探究 |
| 62 | 県立 | 長崎北高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 佐世保西高校 | 普通 |
| 58 | 県立 | 長崎南高校 | 普通 |
| 56 | 県立 | 佐世保南高校 | 普通 |
| 56 | 県立 | 佐世保南高校 | 文理探究 |
| 56 | 県立 | 大村高校 | 普通 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | インテリア |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 機械 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 機械システム |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 建築 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 工業化学 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 情報技術 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 電気 |
| 56 | 県立 | 長崎工業高校 | 電子工学 |
| 55 | 県立 | 西陵高校 | 普通 |
| 55 | 市立 | 長崎商業高校 | 情報 |
| 55 | 市立 | 長崎商業高校 | 総合ビジネス |
| 54 | 県立 | 猶興館高校 | 文理探究 |
| 53 | 県立 | 島原高校 | 普通 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 機械 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 建築 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 電気 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 電子機械 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 電子工学 |
| 52 | 県立 | 佐世保工業高校 | 土木 |
| 52 | 県立 | 諫早商業高校 | 国際コミュニケーション |
| 50 | 県立 | 佐世保商業高校 | 国際コミュニケーション |
| 49 | 県立 | 佐世保商業高校 | 会計ビジネス |
| 49 | 県立 | 佐世保商業高校 | 情報マーケティング |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 化学工学 |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 機械 |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 機械システム |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 建設工業 |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 建築 |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 電気 |
| 49 | 県立 | 大村工業高校 | 電子工学 |
| 49 | 県立 | 猶興館高校 | 普通 |
| 49 | 県立 | 諫早商業高校 | 商業 |
| 49 | 県立 | 諫早商業高校 | 情報 |
| 48 | 県立 | 五島高校 | 普通 |
| 48 | 県立 | 島原商業高校 | 商業 |
| 48 | 県立 | 島原商業高校 | 情報処理 |
| 47 | 県立 | 口加高校 | グローカル |
| 47 | 県立 | 口加高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 口加高校 | 福祉 |
| 47 | 県立 | 川棚高校 | 普通 |
| 47 | 県立 | 大村高校 | 家政 |
| 47 | 県立 | 長崎明誠高校 | 総合 |
| 47 | 県立 | 島原商業高校 | 家政 |
| 46 | 県立 | 五島高校 | スポーツ |
| 45 | 県立 | 清峰高校 | 総合 |
| 45 | 県立 | 島原工業高校 | 機械システム |
| 45 | 県立 | 島原工業高校 | 建築技術 |
| 45 | 県立 | 島原工業高校 | 電気電子 |
| 44 | 県立 | 五島海陽高校 | 総合 |
| 44 | 県立 | 対馬高校 | 国際文化交流 |
| 44 | 県立 | 諫早東高校 | 普通 |
| 43 | 県立 | 五島高校 | 衛生看護 |
| 43 | 県立 | 佐世保東翔高校 | 総合 |
| 43 | 県立 | 松浦高校 | 商業 |
| 43 | 県立 | 松浦高校 | 地域科学 |
| 43 | 県立 | 対馬高校 | 普通 |
| 43 | 市立 | 長崎商業高校 | スポーツビジネスコース |
| 43 | 県立 | 波佐見高校 | 商業 |
| 42 | 県立 | 壱岐高校 | 普通 |
| 42 | 県立 | 鹿町工業高校 | 機械 |
| 42 | 県立 | 鹿町工業高校 | 電気 |
| 42 | 県立 | 鹿町工業高校 | 電子工学 |
| 42 | 県立 | 鹿町工業高校 | 土木技術 |
| 42 | 県立 | 川棚高校 | 生活総合 |
| 42 | 県立 | 大村城南高校 | 総合 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | バイオ園芸 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 環境創造 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 食品科学 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 生活科学 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 動物科学 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 農業科学 |
| 42 | 県立 | 諫早農業高校 | 農業土木 |
| 41 | 県立 | 国見高校 | 普通 |
| 41 | 県立 | 小浜高校 | 総合ビジネス |
| 41 | 県立 | 長崎鶴洋高校 | 水産 |
| 41 | 県立 | 長崎鶴洋高校 | 総合 |
| 41 | 県立 | 波佐見高校 | 美術・工芸 |
| 40 | 県立 | 波佐見高校 | 普通 |
| 40 | 県立 | 平戸高校 | 総合 |
| 39 | 県立 | 壱岐商業高校 | 商業 |
| 39 | 県立 | 壱岐商業高校 | 情報処理 |
| 39 | 県立 | 五島南高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 西彼農業高校 | 食料サイエンス |
| 39 | 県立 | 西彼農業高校 | 生活デザイン |
| 39 | 県立 | 対馬高校 | 商業 |
| 39 | 県立 | 大崎高校 | 普通 |
| 39 | 県立 | 島原農業高校 | 食品サイエンス |
| 39 | 県立 | 島原農業高校 | 生活創造 |
| 39 | 県立 | 島原農業高校 | 農業ビジネス |
| 38 | 県立 | 小浜高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 西彼杵高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 島原翔南高校 | 総合 |
| 38 | 県立 | 豊玉高校 | 普通 |
| 38 | 県立 | 北松農業高校 | 食品流通 |
| 38 | 県立 | 北松農業高校 | 生活科学 |
| 38 | 県立 | 北松農業高校 | 生物生産 |
| 37 | 県立 | 宇久高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 上五島高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 中五島高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 奈留高校 | 普通 |
| 37 | 県立 | 北松西高校 | 普通 |
| 36 | 県立 | 上五島高校 | 電気情報 |
| 36 | 県立 | 上対馬高校 | 普通 |
2025年度版 長崎県の私立高校偏差値
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
| 偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース |
|---|---|---|---|
| 76 | 私立 | 青雲高校 | 普通 |
| 61 | 私立 | 海星高校 | ステラ・マリス |
| 61 | 私立 | 長崎南山高校 | サピエンティア |
| 61 | 私立 | 長崎日本大学高校 | アカデミーⅠ類 |
| 60 | 私立 | 聖和女子学院高校 | 国公立 |
| 58 | 私立 | 活水高校 | 英語 |
| 58 | 私立 | 純心女子高校 | アカデミックプロジェクト |
| 56 | 私立 | 西海学園高校 | 特別進学 |
| 55 | 私立 | 活水高校 | 特別進学 |
| 55 | 私立 | 鎮西学院高校 | 国公立大学進学 |
| 54 | 私立 | 長崎南山高校 | アカデミア |
| 53 | 私立 | 純心女子高校 | グローバルプロジェクト |
| 53 | 私立 | 長崎日本大学高校 | アカデミーⅡ類 |
| 52 | 私立 | 聖和女子学院高校 | 英語 |
| 50 | 私立 | 海星高校 | エラン |
| 50 | 私立 | 純心女子高校 | キャリアプロジェクト |
| 50 | 私立 | 聖和女子学院高校 | 総合 |
| 50 | 私立 | 鎮西学院高校 | グローバルイングリッシュ |
| 49 | 私立 | 九州文化学園高校 | 衛生看護 |
| 49 | 私立 | 九州文化学園高校 | Sアカデミー |
| 48 | 私立 | 精道三川台高校 | 普通 |
| 48 | 私立 | 長崎南山高校 | グローバル |
| 48 | 私立 | 長崎日本大学高校 | プログレス |
| 47 | 私立 | 九州文化学園高校 | Sグローバル |
| 47 | 私立 | 長崎玉成高校 | 衛生看護 |
| 47 | 私立 | 鎮西学院高校 | 公務員 |
| 46 | 私立 | 活水高校 | 総合進学 |
| 46 | 私立 | 向陽高校 | 看護 |
| 46 | 私立 | 鎮西学院高校 | 一般進学 |
| 45 | 私立 | 九州文化学園高校 | 総合進学 |
| 45 | 私立 | 西海学園高校 | 普通 |
| 45 | 私立 | 長崎日本大学高校 | デザイン美術 |
| 44 | 私立 | 海星高校 | フロンティア |
| 43 | 私立 | 九州文化学園高校 | キャリアデザイン |
| 42 | 私立 | 九州文化学園高校 | 食物調理 |
| 42 | 私立 | 九州文化学園高校 | 保育福祉/福祉 |
| 42 | 私立 | 九州文化学園高校 | 保育福祉/保育 |
| 42 | 私立 | 創成館高校 | 特別進学 |
| 42 | 私立 | 長崎女子商業高校 | トータルビジネス |
| 41 | 私立 | 向陽高校 | パティシエ |
| 41 | 私立 | 向陽高校 | 調理 |
| 41 | 私立 | 向陽高校 | 美容 |
| 41 | 私立 | 向陽高校 | 福祉 |
| 41 | 私立 | 向陽高校 | 保育 |
| 41 | 私立 | 長崎女子高校 | 普通 |
| 41 | 私立 | 鎮西学院高校 | 商業 |
| 40 | 私立 | 向陽高校 | エステティック |
| 40 | 私立 | 長崎総合科学大学附属高校 | 普通 |
| 39 | 私立 | 創成館高校 | デザイン |
| 39 | 私立 | 島原中央高校 | 普通 |
| 39 | 私立 | 瓊浦高校 | 機械 |
| 39 | 私立 | 瓊浦高校 | 情報ビジネス |
| 39 | 私立 | 瓊浦高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 久田学園佐世保女子高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 佐世保実業高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 聖母の騎士高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 創成館高校 | キャリアライセンス |
| 38 | 私立 | 創成館高校 | 普通 |
| 38 | 私立 | 長崎玉成高校 | 調理 |
| 38 | 私立 | 長崎玉成高校 | 医療福祉 |
| 38 | 私立 | 長崎玉成高校 | 共育 |
| 37 | 私立 | 佐世保実業高校 | 機械 |
| 37 | 私立 | 佐世保実業高校 | 自動車工学 |
| 37 | 私立 | 佐世保実業高校 | 総合ビジネス |
| 37 | 私立 | 創成館高校 | アスリート |




