鹿児島県の高校入試情報(令和7年/2025年度)
推薦入学者選抜
- 普通科一般を含む全ての県立高校で実施
- 前年までは中学校長の推薦が必要だったが、令和7年度からは
・従来通りの学校推薦
・学校推薦不要とし自己推薦(中学校の推薦書は不要だが中学校を通して出願する)
・学校推薦と自己推薦
の3つから各高校が選択する - 募集人員は原則として普通科は募集定員の10%以内、専門学科・総合学科は30%以内の範囲で高校ごとに定める(例外的に松陽高音楽科は定員の50%、美術科は定員の75%、鹿児島南高体育科は定員の80%に設定)
- 学力検査は行わず、推薦書、調査書(内申書)の内容と、面接、作文、実技などの結果を総合して合否を判定する
- 推薦入学者選抜で合格が内定した場合、一般入学者選抜を受検することはできない
- 推薦入学者選抜で合格とならなかった場合は、あらためて志望する高校・学科の一般入学者選抜に出願できる
《日程》
出願受付日 | 2025年1月21日(火)〜1月27日(月) |
検査日 | 2025年2月4日(火) |
合格発表日 | 2025年3月13日(木) |
一般入学者選抜
- 一般入学者選抜の出願は、1人1校1学科に限る
- ただし、専門学科のみの高校と普通科と専門学科・総合学科のある高校では、学科併願による募集を行う高校については複数の学科に出願できる
- 5教科の学力検査点と調査書の「学習の記録」の換算点(内申点)とを相関させ、調査書(内申書)の記載事項や、高校・学科によっては面接の結果などを総合して合否を判定する
- 出願変更は、1人につき1回認められる
《日程》
横スクロールできます
出願受付日 | 2025年2月6日(木)〜2月13日(木)正午 |
志願変更日 | 2025年2月17日(月)〜2月21日(金)正午 |
検査日 | 2025年3月5日(水)国語・理科・英語、3月6日(木)社会・数学(面接) |
追検査日 | 2025年3月11日(火) |
合格発表日 | 2025年3月13日(木) |
学力検査の配点
5科目(国語、英語、理科、社会、数学)各90点満点の合計450点満点(時間は各50分)
内申点の算出方法
横スクロールできます
中1 | – |
中2 | – |
中3 | 5教科×5段階評定×2+実技4教科×5段階評定×20=450点満点 |
合計 | 450点満点 |
- 鹿児島県の内申点は、中学3年生の成績が対象となる
- 主要5教科は5段階評定×2をし、50点満点
- 実技4教科は5段階評定×20をし、400点満点
- 合計で450点満点
- 中3の実技4教科の成績が約9割を占め非常に重視されている
第二次入学者選抜
- 第一次入学者選抜の合格者が募集定員に満たない学科(開陽高は除く)において実施
- 再度の学力検査は行わず、「調査書」の記録、志願者全員に行う「面接」「作文」および第一次入学者選抜における「学力検査」の結果等を総合して合格者を決定
- 実施学校・学科および募集枠については、「第一次入学者選抜」の合格者発表当日に発表される
- 出願できる者
- 鹿児島県の公立高校を受検し合格しなかった者(ただし、同一校の同一学科には出願できない。また、私立高校に合格し入学手続きをした者は除く)
- 鹿児島県公立高校の第一次入学者選抜に出願したが「学力検査」を受検できなかった者
横スクロールできます
願書受付 | 2025年3月18日(火)〜3月19日(水)正午 |
面接・作文等実施日 | 2025年3月21日(金) |
合格者発表 | 2025年3月24日(月) |
《鹿児島県教育委員会》
詳しい鹿児島県の公立高校受験、入試制度の情報は鹿児島県教育委員会の高校入試情報のページでご確認下さい。
鹿児島県教育委員会
令和7年度高校入試情報
● 偏差値 早見表 ●
2024年度版 鹿児島県の公立高校
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
偏差値 | 私立/公立 | 高校名 | 学科・コース | 共学/別学 |
---|---|---|---|---|
74 | 県立 | 鶴丸高校 | 普通 | 共学 |
70 | 県立 | 甲南高校 | 普通 | 共学 |
68 | 県立 | 鹿児島中央高校 | 普通 | 共学 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 機械工学 | 共学 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 情報工学 | 共学 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 電気電子工学 | 共学 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 電子制御工学 | 共学 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 都市環境デザイン工学 | 共学 |
64 | 市立 | 鹿児島玉龍高校 | 普通 | 共学 |
63 | 県立 | 武岡台高校 | 普通 | 共学 |
62 | 県立 | 加治木高校 | 普通 | 共学 |
62 | 県立 | 楠隼高校 | 普通 | 男子 |
62 | 県立 | 武岡台高校 | 情報科学 | 共学 |
61 | 県立 | 国分高校 | 理数 | 共学 |
60 | 県立 | 錦江湾高校 | 理数 | 共学 |
59 | 県立 | 鹿児島南高校 | 情報処理 | 共学 |
59 | 県立 | 鹿児島南高校 | 普通 | 共学 |
58 | 県立 | 鹿屋高校 | 普通 | 共学 |
57 | 県立 | 鹿児島南高校 | 商業 | 共学 |
56 | 県立 | 加世田高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 国分高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 松陽高校 | 普通 | 共学 |
55 | 県立 | 川内高校 | 普通 | 共学 |
54 | 県立 | 伊集院高校 | 普通 | 共学 |
54 | 県立 | 鹿児島工業高校 | 工業Ⅰ類 | 共学 |
54 | 県立 | 鹿児島工業高校 | 工業Ⅱ類 | 共学 |
54 | 県立 | 出水高校 | 普通 | 共学 |
54 | 県立 | 松陽高校 | 音楽 | 共学 |
54 | 県立 | 松陽高校 | 美術 | 共学 |
53 | 県立 | 指宿高校 | 普通 | 共学 |
53 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 情報会計 | 女子 |
52 | 県立 | 錦江湾高校 | 普通 | 共学 |
52 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 生活科学 | 女子 |
51 | 県立 | 志布志高校 | 普通 | 共学 |
51 | 市立 | 鹿児島女子高校 | 商業 | 女子 |
51 | 県立 | 川辺高校 | 普通 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 機械 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 建築 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 工業化学 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 電気 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 電子 | 共学 |
49 | 県立 | 加治木工業高校 | 土木 | 共学 |
49 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 普通 | 女子 |
48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 国際経済 | 男子 |
48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 商業 | 男子 |
48 | 市立 | 鹿児島商業高校 | 情報処理 | 男子 |
48 | 市立 | 出水商業高校 | 情報処理 | 共学 |
48 | 県立 | 曽於高校 | 文理 | 共学 |
48 | 県立 | 明桜館高校 | 文理科学 | 共学 |
47 | 県立 | 開陽高校 | 普通 | 共学 |
47 | 県立 | 開陽高校 | 福祉 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 機械 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 建築 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 電気 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 電子 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿屋工業高校 | 土木 | 共学 |
47 | 県立 | 鹿児島南高校 | 体育 | 共学 |
47 | 県立 | 大島高校 | 普通 | 共学 |
47 | 県立 | 明桜館高校 | 商業 | 共学 |
47 | 県立 | 野田女子高校 | 衛生看護 | 女子 |
46 | 県立 | 串良商業高校 | 情報処理 | 共学 |
46 | 県立 | 川内商工高校 | 商業 | 共学 |
46 | 県立 | 大口高校 | 普通 | 共学 |
45 | 市立 | 国分中央高校 | ビジネス情報 | 共学 |
45 | 県立 | 種子島高校 | 普通 | 共学 |
45 | 県立 | 川内商工高校 | インテリア | 共学 |
45 | 県立 | 川内商工高校 | 機械 | 共学 |
45 | 県立 | 川内商工高校 | 電気 | 共学 |
44 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 情報ビジネス | 女子 |
43 | 県立 | 鹿児島東高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 吹上高校 | 情報処理 | 共学 |
43 | 県立 | 徳之島高校 | 普通 | 共学 |
43 | 県立 | 隼人工業高校 | インテリア | 共学 |
43 | 県立 | 隼人工業高校 | 情報技術 | 共学 |
43 | 県立 | 隼人工業高校 | 電子機械 | 共学 |
43 | 県立 | 枕崎高校 | 総合 | 共学 |
42 | 県立 | 屋久島高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 蒲生高校 | 情報処理 | 共学 |
42 | 市立 | 国分中央高校 | スポーツ健康 | 共学 |
42 | 県立 | 薩南工業高校 | 機械 | 共学 |
42 | 県立 | 薩南工業高校 | 建築 | 共学 |
42 | 県立 | 薩南工業高校 | 情報技術 | 共学 |
42 | 県立 | 薩南工業高校 | 生活科学 | 共学 |
42 | 県立 | 薩摩中央高校 | 普通 | 共学 |
42 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 情報通信 | 共学 |
42 | 市立 | 出水商業高校 | 商業 | 共学 |
41 | 県立 | 蒲生高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 串良商業高校 | 総合ビジネス | 共学 |
41 | 市立 | 鹿屋女子高校 | 生活科学 | 女子 |
41 | 県立 | 種子島高校 | 電気 | 共学 |
41 | 県立 | 種子島中央高校 | 普通 | 共学 |
41 | 県立 | 曽於高校 | 商業 | 共学 |
41 | 県立 | 曽於高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 喜界高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 串木野高校 | 普通 | 共学 |
40 | 県立 | 曽於高校 | 機械電子 | 共学 |
39 | 県立 | 沖永良部高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 屋久島高校 | 情報ビジネス | 共学 |
39 | 県立 | 種子島高校 | 生物生産 | 共学 |
39 | 県立 | 種子島中央高校 | 情報処理 | 共学 |
39 | 県立 | 垂水高校 | 普通 | 共学 |
39 | 県立 | 曽於高校 | 畜産食農 | 共学 |
39 | 県立 | 鶴翔高校 | 総合 | 共学 |
39 | 県立 | 福山高校 | 普通 | 共学 |
38 | 県立 | 伊佐農林高校 | 生活情報 | 共学 |
38 | 県立 | 伊佐農林高校 | 農林技術 | 共学 |
38 | 県立 | 頴娃高校 | 機械電気 | 共学 |
38 | 県立 | 頴娃高校 | 普通 | 共学 |
38 | 県立 | 奄美高校 | 衛生看護 | 共学 |
38 | 県立 | 沖永良部高校 | 商業 | 共学 |
38 | 県立 | 喜界高校 | 商業 | 共学 |
38 | 県立 | 古仁屋高校 | 普通 | 共学 |
38 | 県立 | 山川高校 | 園芸工学 | 共学 |
38 | 県立 | 山川高校 | 生活情報 | 共学 |
38 | 県立 | 山川高校 | 農業経済 | 共学 |
38 | 市立 | 指宿商業高校 | 会計マネジメント | 共学 |
38 | 市立 | 指宿商業高校 | 商業マネジメント | 共学 |
38 | 市立 | 指宿商業高校 | 情報マネジメント | 共学 |
38 | 県立 | 出水工業高校 | 機械電気 | 共学 |
38 | 県立 | 出水工業高校 | 建築 | 共学 |
38 | 県立 | 吹上高校 | 電気 | 共学 |
38 | 県立 | 吹上高校 | 電子機械 | 共学 |
38 | 県立 | 川薩清修館高校 | ビジネス会計 | 共学 |
38 | 県立 | 川薩清修館高校 | 総合 | 共学 |
38 | 県立 | 徳之島高校 | 総合 | 共学 |
38 | 県立 | 福山高校 | 商業 | 共学 |
38 | 県立 | 霧島高校 | 機械 | 共学 |
38 | 県立 | 与論高校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 奄美高校 | 家政 | 共学 |
37 | 県立 | 奄美高校 | 商業 | 共学 |
37 | 県立 | 奄美高校 | 情報処理 | 共学 |
37 | 県立 | 加世田常潤高校 | 食農プロデュース | 共学 |
37 | 県立 | 加世田常潤高校 | 生活福祉 | 共学 |
37 | 市立 | 国分中央高校 | 園芸工学 | 共学 |
37 | 市立 | 国分中央高校 | 生活文化 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 園芸 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 食と生活 | 女子 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 畜産 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農業 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農業機械 | 共学 |
37 | 県立 | 鹿屋農業高校 | 農林環境 | 共学 |
37 | 県立 | 垂水高校 | 生活デザイン | 共学 |
37 | 県立 | 大島北高校 | 情報処理 | 共学 |
37 | 県立 | 大島北高校 | 普通 | 共学 |
37 | 県立 | 鶴翔高校 | 食品技術 | 共学 |
37 | 県立 | 鶴翔高校 | 農業科学 | 共学 |
37 | 県立 | 南大隅高校 | 商業 | 共学 |
37 | 県立 | 霧島高校 | 総合 | 共学 |
37 | 県立 | 野田女子高校 | 食物 | 女子 |
37 | 県立 | 野田女子高校 | 生活文化 | 女子 |
36 | 県立 | 奄美高校 | 機械電気 | 共学 |
36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 生物生産 | 共学 |
36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 農業工学 | 共学 |
36 | 県立 | 薩摩中央高校 | 福祉 | 共学 |
36 | 県立 | 市来農芸高校 | 環境園芸 | 共学 |
36 | 県立 | 市来農芸高校 | 畜産 | 共学 |
36 | 県立 | 市来農芸高校 | 農業 | 共学 |
36 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 海洋 | 共学 |
36 | 県立 | 鹿児島水産高校 | 食品工学 | 共学 |
2024年度版 鹿児島県の私立高校
(スマホでは横スクロールでご覧いただけます→)
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
78 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
74 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
68 | 志學館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
68 | 池田高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
67 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | S特進 |
67 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
65 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 英数 |
63 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
62 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 英数 |
61 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
60 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
60 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 選抜 |
59 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | e-プレップ |
59 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
58 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
58 | 鹿児島修学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
58 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | プレップ |
57 | 鹿児島第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
57 | 大口明光学園高校 | 私立 | 共学 | 難関大 |
55 | 鹿児島育英館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
52 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 文理 |
51 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 本科 |
50 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
50 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
49 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
49 | 大口明光学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
47 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 |
47 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
46 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
46 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 看護 |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 保育 |
45 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 |
44 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 未来創造 |
43 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報系特進 |
43 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 調理 |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 |
42 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
42 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | キャリアアップ |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 工学 |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | みらい探究 |
41 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 女子 | イングトクリエイト |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 看護学 |
40 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | メディカルシステム |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 総合福祉 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 女子 | 食物 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 体育 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 男子 | 調理 |
39 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報システム |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 男子 | 建設工業 |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
39 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/機械工学 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 女子 | トータルエステティック |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス情報 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ファッションデザイン |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ヘアーデザイン |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ホテル観光 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 社会福祉 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 進学体育 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | マルチメディア |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | メカトロニクス |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 自動車工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/自動車工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/電気工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 男子 | 工業 |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 商業 |